各位司机注意了
近日禅城区、顺德区、高明区
公布一批新增“电子警察”
一起来看看

禅城区52个
序号 | 地点 |
1 | 季华西路与湖涌大道交叉口 |
2 | 季华西路与紫洞路交叉口 |
3 | 紫洞路与科润路交叉口 |
4 | 季华西路与紫南路交叉口 |
5 | 黎明一路与惠澜路交叉口 |
6 | 黎明一路与金澜南路交叉口 |
7 | 雾岗路与莱翔路交叉口 |
8 | 雾岗路与永星大道交叉口 |
9 | 雾岗路与榴苑路交叉口 |
10 | 湖景路与绿景三路交叉口 |
11 | 港口路与新明一路交叉口 |
12 | 南海大道与绿景三路交叉口 |
13 | 东平路与港口路交叉口 |
14 | 东平路佛陈大桥底交叉口 |
15 | 江湾一路与雾岗路交叉口 |
16 | 季华西路与佛山一环高速西线交叉口 |
17 | 南庄大道与罗南大道交叉口 |
18 | 解放二路与南庄大道交叉口 |
19 | 禅港西路与便沙新街交叉口 |
20 | 季华二路与华宝南路交叉口 |
21 | 轻工二路与轻工南五街交叉口 |
22 | 轻工二路与东鄱南路交叉口 |
23 | 兆祥路与福宁路交叉口 |
24 | 松风路与高基街交叉口 |
25 | 莲花路与松风路交叉口 |
26 | 同济东路与南北大道交叉口 |
27 | 五峰四路与东鄱南路交叉口 |
28 | 文华北路与田园大街交叉口 |
29 | 汾江中路与亲仁路交叉口 |
30 | 汾江中路与人民路口交叉口 |
31 | 岭南大道与后龙东街交叉口 |
32 | 季华五路与普澜二路交叉口 |
33 | 龙湾大桥与颍川大道交叉口 |
34 | 南庄大道西与隆庆路交叉口 |
35 | 南庄二马路与竹甫路交叉口 |
36 | 南庄二马路与龙津西路交叉口 |
37 | 南庄二马路与陶博大道交叉口 |
38 | 吉利大道西与龙津西路交叉口 |
39 | 吉利大道西与新源二路交叉口 |
40 | 吉利大道与杏吉路交叉口 |
41 | 吉利大道西与河滘大道交叉口 |
42 | 佛山一环辅路与杏吉路交叉口 |
43 | 魁奇路东延线(奇龙大桥至湖景路口中段)路段 |
44 | 魁奇路西延线沈海高速入口处路段 |
45 | 禅港西路澳涌村人行天桥路段 |
46 | 澜石一路黎冲村大宗公园南门对出路段 |
47 | 佛山大道中镇中路路段 |
48 | 佛山大道中绿景西路跨线桥路段 |
49 | 吉利大道西上淇村路段 |
50 | 吉利大道西道村公交站对出路段 |
51 | 陶兴大道隧道路段 |
52 | 绿景三路环湖小学路段 |
上述监控设备将于2019年10月6日起正式使用。
顺德区46个





新型电子警察的工作原理是通过虚拟视频技术实时监测视频图像中的目标,并对其进行动态持续跟踪,最终获得车辆在路口的行驶轨迹,自动截取闯红灯、压实线、不按导向车道行驶、逆行等交通违法行为的图片或视频资料。
新型电子警察能自动抓拍冲红灯(罚款200元记6分)、不按规定车道行驶(罚款100元记2分)、逆向行驶(罚款200元记3分)、违反禁止标线(罚款200元记3分)等交通违法行为。
高明区12个

本次新增的12组电警将对机动车超速,驾驶机动车打电话、不系安全带或者其他妨碍安全驾驶的违法行为进行抓拍。
新型电子警察怎样自动抓拍 新型电子警察的工作原理是通过虚拟视频技术实时监测视频图像中的目标,并对其进行动态持续跟踪,最终获得车辆在路口的行驶轨迹,自动截取闯红灯、压实线、不按导向车道行驶、逆行等交通违法行为的图片或视频资料。
新型电子警察能自动抓拍冲红灯(罚款200元记6分)、不按规定车道行驶(罚款100元记2分)、逆向行驶(罚款200元记3分)、违反禁止标线(罚款200元记3分)等交通违法行为。
各位司机开车时
记得注意路面、路段的交通标志标线
遵章行驶,文明停车
点亮

让更多人看到!
来源:佛山新闻网、禅城公安、顺德警察、高明公安等
编辑:雷彬