基围虾、苹果、菜心通通降价!猪肉也要降?这次国家出手了!
最近,猪肉价格成了朋友圈最为关注的一个话题。截止上周,猪肉批发价格已连续12周上涨。有网友调侃,“二师兄”身价已经超过师父了。

本周情况又有什么变化?马上来看新一期市场监测价格!
(2019年9月5日更新)


顺德区主要农副产品价格
| 品种 | 规格、等级 | 产地品牌 | 价格 (元/500g) |
| 粮食 - 7个 | |||
| 晚籼米 | 标准品/一级 | 当地主销 | 2.8 |
| 丝苗米 | 无/优质 | 当地主销 | 3.4 |
| 珍珠米 | 无/优质 | 当地主销 | 3 |
| 油粘米 | 无/优质 | 当地主销 | 3.3 |
| 泰国香米 | 无/优质 | 当地主销 | 5.3 |
| 标准粉 | 无/无 | 当地主销 | 2.6 |
| 富强粉 | 无/无 | 当地主销 | / |
| 食用油 - 2个 | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L/一级 | 当地主销 | 99.5 |
| 调和油 | 桶装5L/无 | 当地主销 | 58.5 |
| 畜类 - 7个 | |||
| 排骨 | 无/新鲜 | 36.5(↑ 2) | |
| 精瘦肉 | 无/新鲜 | 30(↑ 2) | |
| 有皮上肉 | 无/新鲜 | 25.5(↑ 1.5) | |
| 肋条肉 | 无/新鲜 | 25(↑ 3) | |
| 腱子肉 | 无/新鲜 | 55(↑ 2) | |
| 牛腩 | 无/新鲜 | 36(↑ 2) | |
| 带骨羊肉 | 无/新鲜 | / | |
| 禽类 - 2个 | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛/上等 | 23.5(↑ 2) | |
| 鸭肉 | 无/新鲜 | 16.5(↑ 1.5) | |
| 蛋类 - 4个 | |||
| 白壳鸡蛋 | 无/新鲜完整 | 鸡场蛋 | 6.3(↑ 0.1) |
| 红壳鸡蛋 | 无/新鲜完整 | 鸡场蛋 | 6.5(↑ 0.2) |
| 咸鸭蛋 | 去泥/无 | 9 | |
| 鸭蛋 | 无/新鲜完整 | 7.3(↑ 0.1) | |
| 蔬菜 - 30个 | |||
| 西洋菜 | 无/新鲜一级 | 4.5 | |
| 本地菜心 | 无/新鲜一级 | 4.3(↓ 0.2) | |
| 水东芥菜 | 无/新鲜一级 | 3.5(↑ 0.2) | |
| 水空心菜 | 无/新鲜一级 | 3(↑ 0.5) | |
| 上海青 | 无/新鲜一级 | 3(↑ 0.2) | |
| 芥兰 | 无/新鲜一级 | 6(↑ 1) | |
| 西芹 | 无/新鲜一级 | 6(↑ 0.5) | |
| 生菜 | 无/新鲜一级 | 3.3(↑ 0.3) | |
| 大白菜 | 无/新鲜一级 | 2.3(↑ 0.1) | |
| 白苋菜 | 无/新鲜一级 | 3 | |
| 奶白菜 | 无/新鲜一级 | 5.5(↑ 0.5) | |
| 菠菜 | 无/新鲜一级 | 7.5(↑ 1) | |
| 韭菜 | 无/新鲜一级 | 4.5 | |
| 椰菜 | 无/新鲜一级 | 2.3(↑ 0.3) | |
| 花菜 | 无/新鲜一级 | 4.2(↑ 0.3) | |
| 西红柿 | 无/新鲜一级 | 3.5 | |
| 青皮冬瓜 | 无/新鲜一级 | 1.8 | |
| 南瓜 | 无/新鲜一级 | 2.3(↑ 0.3) | |
| 黄瓜 | 无/新鲜一级 | 3.2(↑ 0.2) | |
| 茄子 | 无/新鲜一级 | 3.2 | |
| 青尖椒 | 无/新鲜一级 | 4 | |
| 苦瓜 | 无/新鲜一级 | 3.5(↑ 0.5) | |
| 丝瓜 | 无/新鲜一级 | 3.8(↑ 0.3) | |
| 青豆角 | 无/新鲜一级 | 4.2(↓ 0.1) | |
| 莴笋 | 无/新鲜一级 | 4 | |
| 蒜苔 | 无/新鲜一级 | 6.3 | |
| 土豆 | 无/新鲜一级 | 2.5 | |
| 红萝卜 | 无/新鲜一级 | 2.8(↑ 0.3) | |
| 白萝卜 | 无/新鲜一级 | 2.1(↑ 0.1) | |
| 莲藕 | 无/新鲜一级 | 4.8(↓ 0.2) | |
| 水果 - 6个 | |||
| 橙子 | 无/一级 | 国产 | 9 |
| 苹果 | 无/一级 | 国产红富士 | 11(↓ 0.5) |
| 香蕉 | 无/一级 | 国产 | 3.4(↓ 0.4) |
| 葡萄 | 无/一级 | 国产红提 | 13(↓ 2.5) |
| 梨 | 无/一级 | 国产鸭梨 | 8(↓ 0.5) |
| 西瓜 | 无/普通 | 2.6(↓ 0.2) | |
| 干货 - 2个 | |||
| 蒜头 | 无/新鲜一级 | 6.8 | |
| 生姜 | 无/新鲜一级 | 6.8 | |
| 水产品 - 11个 | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条/冷冻 | 24.5 | |
| 黄鱼 | 300克左右一条/冷冻 | 25.5 | |
| 草鱼 | 2000克左右一条/活体 | 11(↑ 0.5) | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条/活体 | 8(↑ 1) | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条/活体 | 16.5 | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条/活体 | 10.5(↑ 0.2) | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条/活体 | 25.5(↑ 1) | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条/活体 | 10.5(↑ 0.2) | |
| 海虾 | 长10cm左右/冻、活体 | 75 | |
| 基围虾 | 长10cm左右/冻、活体 | 32.5(↓ 0.5) | |
| 河虾 | 长5cm左右/冻、活体 | 75 | |
特别备注:对比上一周价格,↓为降价,↑为涨价。

顺德区14.5公斤瓶装石油气价格
| 燃气企业 | 销售价格(元) | 送气费(元) |
| 广顺燃气有限公司 | 95 | 5 |
| 龙江恒意石油化工公司 | 100 | 不送气上门 |
| 北滘阿力山燃气有限公司 | 100 | 5 |
| 均安海洋燃气有限公司 | 90 | 四楼以上收取送气费,每上一层加收1元 |
| 家乐旺液化石油气公司 | 100 | 不送气上门 |
| 桂洲兴顺伟润燃气有限公司 | 105 | 5 |
| 喜威(佛山)液化石油气有限公司 | 105 | 5 |
| 伦教华延贸易公司 | 95 | 门市价 |
| 顺德区华来燃气有限公司 | 110 | 3 |
特别备注:对比上一周价格,↓为降价,↑为涨价。乐从供销液化石油气有限公司已更名为佛山市顺德区家乐旺液化石油气公司。
虽然猪肉价格仍有所上升但部分蔬果价格下降了大家记得擦亮双眼,做个精明的消费者!
猪肉价格何时能降下来?
猪肉价格为何大涨?综合分析来看,非洲猪瘟、“猪周期”因素、部分地方“禁养令”等因素叠加,造成生猪产能下降较多,市场供应偏紧,是本轮猪肉价格上涨的“罪魁祸首”。
为了稳定猪肉价格,国家连续出手,两次国务院常务会议,再加上一次电视电话会议,3次重磅会议专门部署稳定生猪生产,保障猪肉供应。“二师兄”受重视程度可见一斑。
农业农村部畜牧兽医局有关负责人对媒体分析,从去年下半年以来的生猪存栏和能繁母猪存栏下降情况判断,今年猪肉产量可能会出现明显减产,市场供需存在一定缺口,春节前生猪价格仍将高位运行。
这位负责人分析,通过政策引导和生产扶持,预计明年生猪生产将逐步恢复,生猪价格将逐步回落。
来源:顺德区发展和改革局、中国新闻网

推荐阅读
● 台风“剑鱼”遭遇滑铁卢,顺德的晴天又回归啦!● 榜样的力量·聚焦脱贫攻坚先进典型丨民生援藏:佛墨同心携手奔小康● 壮丽70年·奋斗新时代丨全国每生产销售50台机器人就有1台来自顺德
