4月12日市应急管理局举办危险化学品应急管理知识培训班,组织参加培训班的企业主要负责人进行了现场考核测试。本次考核测试包括《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、重大隐患判定标准、企业主体责任落实等内容,并对企业主要安全风险及管控措施、企业负责人如何开展安全管理等实际工作能力进行了考核。
考核测试成绩如何?马上看看

此次考核测试分数主要集中在70-79分,不合格率为15%,通过试卷得分情况分析,有关企业安全风险辨识管控和安全管理能力的简答题得分较低,反映出企业主要负责人相关知识和能力水平较低,对此市应急管理局将加强对安全风险辨识管控和安全管理相关知识教育培训,并组织考试不合格、缺考、简答题得分低等人员在下周三前进行补考。
考试成绩90分以上的企业名单
1 | 佛山市大宝化工有限公司 |
2 | 广东华特气体股份有限公司 |
3 | 佛山市南海创伟化工环保科技有限公司 |
4 | 广东狮子涂料有限公司 |
5 | 佛山市西方化工有限公司 |
6 | 佛山市科的气体化工有限公司 |
7 | 佛山市顺德区国精合成材料有限公司 |
8 | 佛山市顺德区伦教广美涂料有限公司 |
9 | 中石化广东石油分公司富湾油库 |
10 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |
11 | 佛山市高明大都化工有限公司 |
12 | 佛山市永琦化工有限公司 |
13 | 佛山高明伟力达化学科技有限公司 |
14 | 佛山市高明区首邦化工有限公司 |
15 | 佛山市三水富隆涂料有限公司 |
不合格企业名单
1 | 佛山市南海区沙头才华化工有限公司 |
2 | 佛山市南海东湖涂料化工有限公司 |
3 | 佛山市南海区永江化工有限公司 |
4 | 佛山市南海区狮山嘉奉化工有限公司 |
5 | 佛山市南海吉象化工有限公司 |
6 | 佛山市顺德区腾龙涂料实业有限公司 |
7 | 佛山市顺德区曙华化工有限公司 |
8 | 广东顺德三和化工有限公司 |
9 | 佛山市顺德区佛伦气体有限公司 |
10 | 佛山市顺德区龙江镇新粤化工实业有限公司 |
11 | 广东顺德慧成化工有限公司 |
12 | 佛山市莱威化工科技有限公司 |
13 | 佛山市南俊化工有限公司 |
14 | 佛山市顺德区拓普化工有限公司 |
15 | 佛山市顺德区安泰油墨化工有限公司 |
16 | 佛山市顺德区翔远化工实业有限公司 |
17 | 佛山市顺德区靓尔嘉化工有限公司 |
18 | 威仕伯工业涂料(广东)有限公司 |
19 | 佛山市顺德区雅成化工有限公司 |
20 | 广东鸿昌化工有限公司 |
21 | 佛山市顺德兴顺伟润燃气有限公司 |
22 | 佛山市顺德区立洋涂料有限公司 |
23 | 佛山市顺德区新桥化工实业有限公司 |
24 | 佛山市顺德区长江化工实业有限公司 |
25 | 广东伊思曼新材料科技有限公司 |
26 | 佛山市顺德区杏坛镇东阳化工有限公司 |
27 | 佛山市顺德区恒松洗涤剂制漆有限公司 |
28 | 佛山市儒林化工有限公司 |
29 | 广东佛山青上肥料制造有限公司 |
30 | 佛山市三水亮成制漆有限公司 |
31 | 合众(佛山)化工有限公司 |
32 | 佛山市高明区捷和气体有限公司 |
33 | 佛山市高明星飞化工有限公司 |
34 | 佛山市美嘉新材料有限公司 |
35 | 佛山市高明昌和化工有限公司 |
36 | 佛山市高明华涂士化工涂料有限公司 |
缺考企业名单
1 | 佛山市南海瑞迪聚酯涂料有限公司 |
2 | 佛山市南海区里水华盛酸站 |
3 | 佛山市南海区狮山玉源化工仓 |
4 | 佛山市南海区狮山洋明化工有限公司 |
5 | 佛山市三水兴达涂料有限公司 |
6 | 佛山市彩美涂化工有限公司 |
7 | 广东多正树脂科技有限公司 |
测试表明(显示):主要负责人对自身企业风险辩识和管控基本不清楚的企业名单
1 | 佛山市南海区九江田宇化工有限公司 |
2 | 佛山市南海区狮南化工厂 |
3 | 威仕伯工业涂料(广东)有限公司 |
4 | 佛山市莱威化工科技有限公司 |
5 | 三水区仁和化工涂料有限公司 |
6 | 佛山市高明恒祥化工树脂有限公司 |
具体考试成绩查询,点击阅读原文输入提取码“iom9”见附件。
·END·

供稿丨杨勋
编辑丨林锐峰
主编丨冼碧玲
← 您的安全管家❤