佛山工业发展又获肯定!
2018中国工业百强区出炉
佛山五区均上榜

11月21日,由中国信息通信研究院主办的中国县域工业经济发展论坛(2018)在北京举行,会上发布《中国工业百强县(市)、百强区发展报告(2018年)》。
佛山五区全部入选中国工业百强区榜单,其中,顺德区排全国第4位,南海区位列第5位,三水区位列第11位,高明区位列第18位,禅城区位列第28位。
2018年工业百强区名单
排名 | 地区 | 地级市 | 区 |
1 | 广东 | 深圳市 | 龙岗区 |
2 | 广东 | 广州市 | 黄埔区 |
3 | 广东 | 深圳市 | 南山区 |
4 | 广东 | 佛山市 | 顺德区 |
5 | 广东 | 佛山市 | 南海区 |
6 | 广东 | 深圳市 | 宝安区 |
7 | 山东 | 青岛市 | 黄岛区 |
8 | 江苏 | 常州市 | 武进区 |
9 | 江苏 | 南京市 | 江宁区 |
10 | 浙江 | 杭州市 | 萧山区 |
11 | 广东 | 佛山市 | 三水区 |
12 | 江苏 | 常州市 | 新北区 |
13 | 江苏 | 无锡市 | 新吴区 |
14 | 浙江 | 宁波市 | 北仑区 |
15 | 江苏 | 苏州市 | 吴江区 |
16 | 辽宁 | 大连市 | 金普新区 |
17 | 江苏 | 徐州市 | 铜山区 |
18 | 广东 | 佛山市 | 高明区 |
19 | 湖南 | 长沙市 | 雨花区 |
20 | 山东 | 青岛市 | 即墨区 |
21 | 四川 | 成都市 | 龙泉驿区 |
22 | 江苏 | 南京市 | 浦口区 |
23 | 广东 | 广州市 | 南沙区 |
24 | 广东 | 广州市 | 天河区 |
25 | 浙江 | 宁波市 | 镇海区 |
26 | 广东 | 广州市 | 番禺区 |
27 | 浙江 | 宁波市 | 鄞州区 |
28 | 广东 | 佛山市 | 禅城区 |
29 | 浙江 | 绍兴市 | 柯桥区 |
30 | 江苏 | 苏州市 | 高新(虎丘)区 |
31 | 广东 | 珠海市 | 香洲区 |
32 | 山东 | 青岛市 | 城阳区 |
33 | 山东 | 淄博市 | 临淄区 |
34 | 江苏 | 扬州市 | 江都区 |
35 | 江苏 | 南通市 | 通州区 |
36 | 江苏 | 无锡市 | 锡山区 |
37 | 江苏 | 苏州市 | 吴中区 |
38 | 广东 | 广州市 | 花都区 |
39 | 江苏 | 南京市 | 溧水区 |
40 | 江苏 | 无锡市 | 惠山区 |
41 | 江苏 | 无锡市 | 滨湖区 |
42 | 广东 | 深圳市 | 福田区 |
43 | 浙江 | 杭州市 | 余杭区 |
44 | 湖南 | 长沙市 | 岳麓区 |
45 | 浙江 | 绍兴市 | 上虞区 |
46 | 山东 | 济南市 | 章丘区 |
47 | 浙江 | 杭州市 | 高新(滨江)区 |
48 | 江苏 | 南京市 | 栖霞区 |
49 | 四川 | 成都市 | 双流区 |
50 | 江苏 | 南京市 | 六合区 |
51 | 江苏 | 泰州市 | 高港区 |
52 | 湖南 | 常德市 | 武陵区 |
53 | 江苏 | 常州市 | 金坛区 |
54 | 广西 | 南宁市 | 西乡塘区 |
55 | 山东 | 淄博市 | 张店区 |
56 | 湖北 | 武汉市 | 汉阳区 |
57 | 湖北 | 武汉市 | 江夏区 |
58 | 江西 | 南昌市 | 青山湖区 |
59 | 山东 | 淄博市 | 淄川区 |
60 | 江苏 | 南京市 | 高淳区 |
61 | 广东 | 广州市 | 白云区 |
62 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 |
63 | 陕西 | 咸阳市 | 秦都区 |
64 | 江苏 | 扬州市 | 邗江区 |
65 | 福建 | 龙岩市 | 新罗区 |
66 | 山东 | 威海市 | 文登区 |
67 | 福建 | 福州市 | 长乐区 |
68 | 湖北 | 武汉市 | 东西湖区 |
69 | 江苏 | 泰州市 | 姜堰区 |
70 | 湖南 | 长沙市 | 望城区 |
71 | 河北 | 石家庄市 | 藁城区 |
72 | 福建 | 莆田市 | 涵江区 |
73 | 四川 | 成都市 | 新都区 |
74 | 陕西 | 西安市 | 长安区 |
75 | 福建 | 厦门市 | 海沧区 |
76 | 福建 | 泉州市 | 泉港区 |
77 | 浙江 | 杭州市 | 富阳区 |
78 | 广东 | 珠海市 | 金湾区 |
79 | 浙江 | 杭州市 | 上城区 |
80 | 内蒙古 | 包头市 | 青山区 |
81 | 内蒙古 | 包头市 | 昆都仑区 |
82 | 陕西 | 榆林市 | 榆阳区 |
83 | 广西 | 柳州市 | 柳南区 |
84 | 山东 | 临沂市 | 兰山区 |
85 | 辽宁 | 沈阳市 | 铁西区 |
86 | 四川 | 宜宾市 | 翠屏区 |
87 | 四川 | 绵阳市 | 涪城区 |
88 | 安徽 | 芜湖市 | 弋江区 |
89 | 山东 | 东营市 | 垦利区 |
90 | 辽宁 | 沈阳市 | 大东区 |
91 | 江苏 | 镇江市 | 丹徒区 |
92 | 江苏 | 苏州市 | 相城区 |
93 | 山东 | 济南市 | 历城区 |
94 | 山东 | 青岛市 | 崂山区 |
95 | 广东 | 广州市 | 增城区 |
96 | 广东 | 清远市 | 清城区 |
97 | 广东 | 江门市 | 蓬江区 |
98 | 江苏 | 泰州市 | 海陵区 |
99 | 湖南 | 湘潭市 | 岳塘区 |
100 | 福建 | 厦门市 | 翔安区 |
该报告是国内最权威的县域发展报告之一。工业百强区展示了城市经济中县级行政单位的发展实践和示范作用。2018年工业百强区分布于全国15个省(区、市),江苏、广东、山东、浙江四省占据67席。

据了解到
去年的“中国工业百强区”排行榜
佛山五区也都全部上榜
在全国城市中独一无二!
佛山凭借着强大的制造业,成为中国经济版图上一个不可忽视的存在!

▲隆深生产的机器人。/企业供图
咱们大佛山有很多世界之最:陶瓷产量世界第一、电风扇产量世界第一、微波炉产量世界第一、冰箱产量世界第一、空调产量世界第一、铝型材产量世界第一、消毒碗柜产量世界第一、热水器产量世界第一、酱油产量世界第一……

▲智能制造已成为佛山最强劲的经济新动能之一。近年来格兰仕投入巨资进行技术改造,装备先进的自动化生产设备。/资料图片
2017年,佛山实现地区生产总值达9549.6亿元,比肩欧洲名城阿姆斯特丹。中国社会科学院今年6月发布的《中国城市竞争力报告》中,佛山在2017年中国城市综合经济竞争力指数中位居第11位。

展望未来
“佛山制造”将在新的时代继续砥砺前行
在继续转型升级的探索中续写新的篇章
来源:人民网、南方日报、佛山在线、佛山宣传等
编辑:雷彬
看完顺手也给小编点点赞呗!
领导说了,您点一个

,小编奖金加

