开始报名!中央机关需要这369个人
今日(4日)起,2019年度中央机关公开遴选和公开选调公务员正式开始报名。此次中央机关计划公开遴选和公开选调369名公务员。从部门来看,参加此次公务员选拔的中央机关中,国家税务总局计划遴选的公务员数量最多。

12月2日,中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员考试举行。中新社发 苏阳 摄 图片来源:CNSPHOTO
啥是公务员的遴选、选调?
就公务员的选拔来说,相对于遴选和选调,近期刚刚举行的“国考”(中央机关及其直属机构公务员招考)更为公众所熟知,那么中央机关公开遴选和选调与“国考”到底有何差别?
3日,国家公务员局发布的2019年度中央机关公开遴选和公开选调公务员的公告,明确了遴选和选调公务员的报名范围。
公开遴选的报名范围包括省级以下机关中已进行公务员登记备案且在编在岗的公务员;省级以下参照公务员法管理机关(单位)中已进行参照登记备案且在编在岗的工作人员。中央机关设在地方的单位(包括垂直管理单位、派出单位等)符合上述条件的也可报名。公开选调的报名范围是国有企业事业单位中从事公务的人员。
“国考是考试录用新的公务员,考生一般不具备公务员身份,遴选是从基层公务员中择优选拔优秀者进入中央机关,可以说是公务员考公务员。”华图教育公考辅导专家桑叶龙表示,招录公务员的国考与遴选选调在考试性质、考试内容方面都有较大差异。
国家行政学院教授汪玉凯表示,公开遴选和选调可以说主要是在畅通和规范基层公职人员的上行通道。
“这种机制一方面可以给予基层优秀公务员以激励,另一方面也能让更多有丰富基层经验的公务员补充进到中央机关。”汪玉凯说。

资料图 黄威铭 摄
中央机关遴选、选调要招哪些人?
按照公告,遴选和选调采取报名人员个人意愿与组织推荐相结合的方式报名。报名时间为:2018年12月4日8:00至12月13日18:00。
公开遴选职位包括副处长、副调研员和主任科员及以下。公开遴选职位分为两类,一是面向所有符合条件的公务员,二是专门面向符合条件的选调生。公开选调职位包括调研员、副处长和副调研员。
根据国家公务员局发布的本次公务员遴选选调的职位表,记者梳理发现,计划选拔369名公务员,其中遴选347人,选调22人。
从职位层级来看,这次遴选和选调的369名公务员中,遴选处级公务员13名,主任科员及以下334名,选调处级公务员22名。
记者发现,新一轮机构改革后的新组建和新成立部门中,不少都参与了本次遴选和选调,诸如应急管理部、国家卫健委、文化和旅游部、国家移民管理局、国家林业和草原局等。
从各部门的遴选和选调人数来看,国税总局可谓是此次遴选的用人大户,在遴选的职位中,国税总局一共计划遴选公务员的数量超过100人。

资料图 中新社发 孟德龙 摄
遴选、选调都考啥?
根据国家公务员局的公告,中央机关公开遴选和公开选调公务员的笔试由国家公务员局统一组织,笔试时间为2019年1月12日下午14:00—17:00。
本次遴选和选调考试地点设在北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、重庆、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐等28个城市(考生可自主选择)。
按照公告,笔试主要测试政策理论水平、分析和解决实际问题的能力、文字表达能力等综合素质。处级公开遴选职位和公开选调职位考案例分析与对策性论文一科(A类),主任科员以下公开遴选职位考案例分析一科(B类),满分均为100分。
桑叶龙分析,考试招录公务员和公务员的遴选选调,二者要求不同,内容不同,难度也有所不同,公务员录用考试侧重能力的测察,遴选侧重素质的考察。
与考试招录公务员类似,公务员的遴选和选调考试也有面试环节,面试由各部门组织实施,主要测试履行职位职责所要求的基本素质和能力。
根据公告,笔试成绩、面试成绩按各占50%确定考试综合成绩,折合总分为100分。各职位的报名人数与拟遴选或选调人数的比例一般不低于5∶1。面试人选与遴选或选调职位的比例一般为5∶1。达不到规定比例的,经国家公务员局同意,可降低比例,但一般不低于3∶1。(记者 阚枫)
| 遴选职位 | |||||
| 单位 | 用人司局 | 职位名称 | 数量 | 专业 | 学历 |
| 公安部 | 信息通信中心 | 信息化应用工作指导处副调研员 | 1 | 计算机科学与技术、计算机通信 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 征管和科技发展司 | 征管质量监控处副处长 | 1 | 计算机类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 稽查局 | 组织检查三处副处长 | 1 | 法学类 | 本科及以上 |
| 国家税务总局 | 驻广州特派员办事处 | 办公室副主任 | 1 | 不限 | 本科及以上 |
| 国家税务总局 | 驻广州特派员办事处 | 第二大队副大队长 | 1 | 法学类,财政学类,工商管理类,经济与贸易类 | 本科及以上 |
| 国家税务总局 | 驻广州特派员办事处 | 法制处副处长 | 1 | 法学类 | 本科及以上 |
| 国家税务总局 | 驻广州特派员办事处 | 第一大队副大队长 | 1 | 财政学类,法学类,工商管理类,金融学类,经济学类,经济与贸易类 | 本科及以上 |
| 国家移民管理局 | 公民出入境管理司 | 公民出入境管理司相关处室副调研员 | 1 | 管理学类、法学类、经济学类、金融学类、公安学类 | 本科或研究生(硕士) |
| 国家移民管理局 | 边防检查管理司 | 边防检查管理司相关处室副调研员 | 1 | 法学类、政治学类、数学类、经济学类、公安学类 | 本科或研究生(硕士) |
| 国家移民管理局 | 信息科技司 | 信息科技司相关处室副调研员 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程 | 本科或研究生(硕士) |
| 国家林业和草原局 | 人事司 | 综合管理处副调研员 | 1 | 行政管理专业、公共管理专业硕士 | 本科及以上 |
| 中国民用航空局 | 机场司 | 安全处副处长 | 1 | 安全工程、道路桥梁工程 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家邮政局 | 市场监管司(安全监督管理司) | 快递管理处副处长 | 1 | 法学 | 本科及以上 |
| 中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 保卫处主任科员及以下 | 2 | 公安学类、体育学类 | 本科及以上 |
| 中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 瞻仰接待处主任科员及以下 | 2 | 工学、管理学 | 本科及以上 |
| 中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 办公室主任科员及以下 | 2 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 本科及以上 |
| 中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 网络传播服务处主任科员及以下 | 1 | 新闻传播学类、网络与新媒体专业 | 本科及以上 |
| 中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 研究室主任科员及以下 | 1 | 政治学、马克思主义理论 | 研究生(硕士)及以上 |
| 中央宣传部 | 理论局 | 理论教材处主任科员及以下 | 1 | 马克思主义理论、经济学、国际关系 | 研究生(硕士)及以上 |
| 中央宣传部 | 新闻局 | 新媒体管理处主任科员及以下 | 1 | 新闻传播学、法学、经济学、管理学、历史学 | 研究生(硕士) |
| 中央宣传部 | 对外新闻局 | 对外新闻处主任科员及以下 | 1 | 新闻传播学、国际政治 | 本科及以上 |
| 中央宣传部 | 对外推广局 | 对外文化处主任科员及以下 | 1 | 外语、新闻、对外传播、中文、外交学、国际关系、国际政治 | 研究生(硕士)及以上 |
| 中央宣传部 | 中央文明办二局 | 基层创建处主任科员及以下 | 1 | 经济学、法学、历史学、管理学 | 本科或研究生(硕士) |
| 中国井冈山干部学院 | 办公厅 | 秘书处主任科员及以下 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类、历史学类 | 本科及以上 |
| 中国井冈山干部学院 | 办公厅 | 研究室(新闻文化处)主任科员及以下 | 1 | 哲学类、经济学类、教育学类、历史学类、法学类、文学类、管理学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 中国井冈山干部学院 | 教学科研部 | 科研管理处主任科员及以下 | 1 | 教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、历史学类、法学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国人大 | 办公厅 秘书局 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 本科或研究生(硕士) |
| 全国人大 | 办公厅 联络局 | 代表联络处主任科员及以下 | 1 | 法学类 | 本科及以上 |
| 全国人大 | 办公厅 新闻局 | 二处主任科员及以下 | 1 | 法学类、新闻传播学类 | 本科及以上 |
| 全国人大 | 办公厅信访局及人事局 | 业务处主任科员及以下 | 4 | 法学类、中国语言文学类、人力资源管理、行政管理 | 本科及以上 |
| 全国人大 | 办公厅机关事务管理局 | 财务管理处主任科员及以下 | 2 | 管理学(会计学、财务管理等相关专业) | 本科或研究生(硕士) |
| 全国人大 | 办公厅机关事务管理局 | 基建房管处主任科员及以下 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、工程管理、工程造价、房地产开发与管理 | 本科或研究生(硕士) |
| 全国人大 | 法制工作委员会刑法室 | 一处主任科员及以下 | 1 | 刑法学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国人大 | 法制工作委员会经济法室 | 二处主任科员及以下 | 1 | 经济法、民商法 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国人大 | 法制工作委员会宪法室及国家法室 | 业务处主任科员及以下 | 2 | 宪法学与行政法学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国人大 | 法制工作委员会行政法室 | 一处主任科员及以下 | 1 | 宪法学与行政法学(行政法方向) | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国人大 | 法制工作委员会研究室 | 一处主任科员及以下 | 1 | 法学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国人大 | 环境与资源保护委员会办公室 | 主任科员及以下 | 1 | 法学类、政治学类、公共管理类、环境科学与工程类 | 本科或研究生(硕士) |
| 全国人大 | 机关采购中心 | 业务一处主任科员及以下 | 1 | 工商管理类、公共管理类、经济学类、管理科学与工程类 | 本科及以上 |
| 民建中央 | 办公厅 | 人事处主任科员及以下 | 1 | 汉语言文学、法学、劳动与社会保障、档案学 | 本科或研究生(硕士) |
| 民建中央 | 组织部 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 汉语言文学、法学、历史学、经济学、哲学 | 本科或研究生(硕士) |
| 农工党中央 | 办公厅 | 财务处主任科员及以下 | 1 | 会计、财务类专业 | 本科 |
| 农工党中央 | 组织部 | 人事处主任科员及以下 | 1 | 人力资源管理 | 本科 |
| 农工党中央 | 参政议政部 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 中文、社会学、经济学 | 本科及以上 |
| 农工党中央 | 参政议政部 | 调研处主任科员及以下 | 1 | 公共管理、应用经济学 | 本科及以上 |
| 致公党中央 | 办公厅 | 秘书处主任科员及以下 | 1 | 档案管理类专业 | 本科 |
| 致公党中央 | 办公厅 | 人事处主任科员及以下 | 1 | 人力资源管理专业、公共事业管理专业 | 本科及以上 |
| 九三学社 | 研究室 | 理论研究处主任科员及以下 | 1 | 政治学、社会学、马克思主义理论 | 本科及以上 |
| 台盟中央 | 组织部 | 盟员工作处主任科员及以下 | 1 | 经济学、历史学 | 本科 |
| 全国工商联 | 研究室 | 调研处主任科员及以下 | 1 | 经济学、法学、管理学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国工商联 | 会员部 | 组织处主任科员及以下 | 1 | 哲学、经济学、法学、 政治学、社会学、马克思主义理论、文学、工商管理、公共管理 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国工商联 | 经济部 | 发展处主任科员及以下 | 1 | 经济学、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、公共管理 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国工商联 | 联络部 | 二处主任科员及以下 | 1 | 英语 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国工商联 | 法律部 | 权益处主任科员及以下 | 1 | 法学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国工商联 | 法律部 | 劳动关系处主任科员及以下 | 1 | 法学、劳动关系学、劳动经济学、社会保障 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国工商联 | 机关党委 | 办公室(组织处)主任科员及以下 | 1 | 哲学、经济学、法学、政治学、中国语言文学、新闻传播学、工商管理、公共管理 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国总工会 | 办公厅 | 信息处主任科员及以下 | 1 | 法学类、马克思主义理论类、安全科学与工程类、公共管理类 | 本科及以上 |
| 全国总工会 | 宣传教育部 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 本科及以上 |
| 全国总工会 | 女职工部 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 经济学、法学、管理学、文学 | 本科及以上 |
| 全国总工会 | 中国财贸轻纺烟草工会 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 哲学、经济学、法学、文学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 全国总工会 | 机关党委 | 机关工会办公室主任科员及以下 | 1 | 管理学、经济学、社会学等相关专业 | 本科或研究生(硕士) |
| 全国总工会 | 机关离退休干部局 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 文学、管理学 | 本科或研究生(硕士) |
| 全国友协 | 离退休干部处 | 离退休干部处主任科员及以下 | 1 | 中文、管理学 | 本科 |
| 中国残联 | 办公厅 | 文秘处主任科员及以下 | 1 | 档案学相关专业 | 本科及以上 |
| 中国残联 | 康复部 | 康复一处主任科员及以下 | 1 | 公共卫生、康复医学、临床医学、特殊教育、心理学专业 | 本科及以上 |
| 中国残联 | 直属机关党委 | 机关纪委主任科员及以下 | 1 | 法学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 中国藏学研究中心 | 科研业务办公室 | 国际交流与合作处主任科员及以下 | 1 | 英语、经济学、法学、教育学、汉语言文学、历史学、新闻学、传播学 | 本科 |
| 中国藏学研究中心 | 科研业务办公室 | 国内协调处主任科员及以下 | 1 | 哲学、经济学、法学、历史学、汉语言文学、民族学、中国少数民族语言文学、中国语言文学、社会学 | 本科或研究生(硕士) |
| 中国藏学研究中心 | 办公室 | 基建处主任科员及以下 | 1 | 建筑学、土木工程 | 本科或研究生(硕士) |
| 中国藏学研究中心 | 机关党委(人事办公室) | 纪检处主任科员及以下 | 1 | 法学、财务管理、会计学、行政管理 | 本科或研究生(硕士) |
| 中国藏学研究中心 | 机关党委(人事办公室) | 人事处主任科员及以下 | 1 | 管理类 | 本科 |
| 工业和信息化部 | 规划司 | 区域处主任科员及以下 | 1 | 经济学类、管理学类(以上均为学科门类) | 研究生(硕士)及以上 |
| 工业和信息化部 | 运行监测协调局 | 监测预测处主任科员及以下 | 1 | 应用经济学(一级学科)、管理学类(学科门类) | 研究生(硕士)及以上 |
| 工业和信息化部 | 中小企业局 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 经济学类、管理学类、法学类、工学类(以上均为学科门类) | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家民族事务委员会 | 离退休干部局 | 组织宣传处主任科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 |
| 国家民族事务委员会 | 离退休干部局 | 活动处主任科员及以下 | 1 | 不限 | 本科 |
| 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 1 | 文学、历史学、哲学、法学、经济学 | 研究生(硕士) |
| 公安部 | 人事训练局 | 工资福利和人才管理处主任科员以下 | 1 | 中文、法律、公安学 | 研究生(硕士) |
| 公安部 | 警务督察局 | 警务督察信息化主任科员及以下 | 1 | 计算机相关专业 | 研究生(硕士) |
| 公安部 | 公安部全面深化改革领导小组办公室 | 改革办政策研究处主任科员及以下 | 2 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学、行政管理、政治学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 研究生(硕士) |
| 公安部 | 经济犯罪侦查局 | 执法监督办公室主任科员以下 | 1 | 计算机科学与技术类,法学类 | 研究生(硕士) |
| 公安部 | 经济犯罪侦查局 | 财税处主任科员及以下 | 1 | 法学类,计算机科学与技术类 | 研究生(硕士) |
| 公安部 | 经济犯罪侦查局 | 证券基础工作处主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术类、法学类、经济学类、公安学(侦查学方向) | 研究生(硕士) |
| 公安部 | 刑事侦查局 | 侵犯财产案件侦查处主任科员及以下 | 1 | 法学、公安学、公安技术 | 研究生(硕士)及以上 |
| 公安部 | 刑事侦查局 | 犯罪对策研究处主任科员及以下 | 1 | 法学、公安学、公安技术、中国语言文学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 公安部 | 网络安全保卫局 | 网络案件侦查处主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、信息安全、计算机技术、通信工程、侦查学、公安情报学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 公安部 | 信息通信中心 | 规划指导处主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生(硕士)及以上 |
| 公安部 | 信息通信中心 | 信息中心软件开发部主任科员及以下 | 1 | 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程、计算机应用技术 | 研究生(硕士)及以上 |
| 公安部 | 机关党委 | 组织处主任科员及以下 | 1 | 法学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学 | 研究生(硕士) |
| 司法部 | 法治调研局 | 业务处室主任科员及以下 | 1 | 法学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 司法部 | 法治督察局 | 业务处室主任科员及以下 | 2 | 法学理论,宪法学和行政法学 | 研究生(硕士) |
| 司法部 | 监狱管理局 | 业务处室综合管理职位主任科员及以下 | 8 | 法学、管理学、汉语言文学、教育学、公共卫生管理 | 本科及以上 |
| 司法部 | 戒毒管理局 | 综合或业务处室主任科员及以下 | 1 | 中文 | 本科及以上 |
| 司法部 | 戒毒管理局 | 综合或业务处室主任科员及以下 | 1 | 法学类 | 本科及以上 |
| 司法部 | 行政复议与应诉局 | 二处主任科员及以下 | 1 | 法学 | 研究生(硕士) |
| 司法部 | 行政复议与应诉局 | 五处主任科员及以下 | 1 | 法学 | 研究生(硕士) |
| 司法部 | 普法与依法治理局 | 业务处室主任科员及以下 | 2 | 法学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 司法部 | 人民参与和促进法治局 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 法学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 司法部 | 人民参与和促进法治局 | 调解工作指导管理处主任科员及以下 | 1 | 法学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 司法部 | 公共法律服务管理局 | 法律援助工作处主任科员及以下 | 2 | 法学、法律 | 研究生(硕士) |
| 人力资源和社会保障部 | 办公厅 | 督查信息处主任科员及以下 | 1 | 汉语言文学、经济学、管理学 | 本科及以上 |
| 人力资源和社会保障部 | 政策研究司 | 调研处主任科员及以下 | 1 | 经济学、法学、政治学与行政学专业 | 本科及以上 |
| 人力资源和社会保障部 | 政策研究司 | 调研处主任科员及以下 | 1 | 行政管理学、哲学、社会学 | 本科及以上 |
| 人力资源和社会保障部 | 人力资源市场司 | 市场监管处主任科员及以下 | 1 | 不限 | 研究生(硕士) |
| 人力资源和社会保障部 | 社会保险基金监管局 | 综合处主任科员及以下 | 1 | 金融学、财务会计和审计类专业 | 研究生(硕士) |
| 人力资源和社会保障部 | 机关党委 | 组织处主任科员及以下 | 1 | 哲学、文学、历史学、法学 | 本科或研究生(硕士) |
| 人力资源和社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 群体就业服务处主任科员及以下 | 1 | 统计学、应用经济学 | 研究生(硕士) |
| 人力资源和社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 职业技能鉴定指导处(国际证书协调办公室)主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、计算机与信息管理 | 研究生(硕士) |
| 生态环境部 | 部机关 | 生态环境管理主任科员及以下 | 1 | 环境科学、环境工程等专业 | 本科或研究生(硕士) |
| 生态环境部 | 部机关 | 生态环境管理主任科员及以下 | 1 | 环境科学、环境工程等专业 | 本科或研究生(硕士) |
| 交通运输部 | 办公厅 | 督查室主任科员及以下 | 1 | 交通运输相关专业 | 本科及以上 |
| 交通运输部 | 法制司 | 法制处主任科员及以下 | 1 | 法学 | 研究生(硕士) |
| 交通运输部 | 水运局 | 业务处室主任科员及以下 | 1 | 交通运输规划与管理、航运管理相关专业 | 研究生(硕士) |
| 交通运输部 | 公安局 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 中文、法律、新闻及相关专业 | 本科或研究生(硕士) |
| 交通运输部 | 公安局 | 业务处室主任科员及以下 | 1 | 治安学、侦查学、公安管理学、刑法学及相关专业 | 本科或研究生(硕士) |
| 交通运输部 | 公安局 | 法制处主任科员及以下 | 1 | 刑法学、行政法学及相关专业 | 本科或研究生(硕士) |
| 交通运输部 | 机关党委 | 纪委办主任科员及以下 | 1 | 财务、审计相关专业 | 本科及以上 |
| 交通运输部 | 离退休干部局 | 综合处(党委办公室)主任科员及以下 | 1 | 中文及相关专业 | 研究生(硕士) |
| 交通运输部 | 搜救中心 | 业务处室主任科员及以下 | 2 | 航海、法学相关专业 | 本科 |
| 交通运输部 | 海事局 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 公共管理类、交通运输类 | 本科及以上 |
| 交通运输部 | 海事局 | 政策法规处主任科员及以下 | 1 | 法学、航海技术、船舶与海洋工程、轮机工程 | 本科及以上 |
| 交通运输部 | 海事局 | 政策法规处主任科员及以下 | 1 | 法学、海事管理 | 本科及以上 |
| 交通运输部 | 海事局 | 计划装备处主任科员及以下 | 1 | 土木工程、港口航道与海岸工程 | 本科及以上 |
| 交通运输部 | 海事局 | 通航管理处主任科员及以下 | 1 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 交通运输部 | 海事局 | 安全管理处主任科员及以下 | 1 | 交通信息工程及控制、海事管理、航海技术、轮机工程 | 研究生(硕士)及以上 |
| 交通运输部 | 海事局 | 宣传处主任科员及以下 | 1 | 航海技术、海事管理、交通运输规划与管理、法学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 交通运输部 | 海事局 | 纪检办公室主任科员及以下 | 2 | 不限 | 本科及以上 |
| 水利部 | 办公厅 | 督查室主任科员及以下 | 1 | 汉语言文学、行政管理、水利相关 | 本科或研究生(硕士) |
| 水利部 | 政策法规司 | 法规处主任科员及以下 | 1 | 水利相关、法学(宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、法学理论、环境与资源保护法学) | 研究生(硕士) |
| 水利部 | 农村水利水电司 | 农村水利管理处主任科员及以下 | 1 | 水利水电工程、农业水土工程、水文学及水资源、给排水工程、公共管理、工程管理 | 研究生(硕士) |
| 水利部 | 南水北调工程管理司 | 运行管理处主任科员及以下 | 1 | 水利相关、工程管理 | 本科 |
| 商务部 | 市场秩序司 | 业务处主任科员及以下 | 1 | 经济学、法学、管理学 | 研究生(硕士)及以上 |
| 商务部 | 市场建设司 | 主任科员及以下 | 1 | 经济学 | 本科及以上 |
| 文化和旅游部 | 科技教育司 | 教育处主任科员及以下 | 1 | 本科:行政管理专业、法学专业、教育学专业、艺术教育专业、教育科技学专业;硕士研究生:行政管理专业、宪法学与行政学专业、教育学原理专业、职业技术教育学专业、教育科技学专业 | 本科或研究生(硕士) |
| 文化和旅游部 | 非物质文化遗产司 | 发展处主任科员及以下 | 1 | 法学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、艺术学类、历史学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 文化和旅游部 | 产业发展司 | 投融资处主任科员及以下 | 1 | 金融学类 | 本科及以上 |
| 国家卫生健康委员会 | 国家卫生计生委卫生和计划生育监督中心 | 卫生执法监督处主任科员及以下 | 1 | 临床医学、预防医学 | 本科及以上 |
| 国家卫生健康委员会 | 国家卫生计生委卫生和计划生育监督中心 | 培训宣传处主任科员及以下 | 1 | 新闻传播学类 | 本科及以上 |
| 应急管理部 | 办公厅 | 党办一组主任科员及以下 | 1 | 政治学与行政学、科学社会主义、哲学、新闻学等相关专业 | 本科及以上 |
| 应急管理部 | 办公厅 | 研究室主任科员及以下 | 1 | 文学、中文专业 | 本科及以上 |
| 应急管理部 | 危险化学品安全监管司 | 业务处室主任科员及以下 | 4 | 化学、化学工程与技术 | 本科及以上 |
| 应急管理部 | 政策法规司 | 立法处主任科员及以下 | 1 | 法学 | 本科及以上 |
| 应急管理部 | 新闻宣传司 | 综合处主任科员及以下 | 2 | 不限 | 研究生(硕士)及以上 |
| 应急管理部 | 科技和信息化司 | 科技管理处主任科员及以下 | 1 | 信息与通信工程、通信与信息系统、电子信息工程、通信工程、信息工程、安全科学与工程 | 研究生(硕士)及以上 |
| 应急管理部 | 科技和信息化司 | 装备科研处主任科员及以下 | 1 | 信息与通信工程、通信与信息系统、电子信息工程、通信工程、信息工程、安全科学与工程 | 研究生(硕士)及以上 |
| 应急管理部 | 科技和信息化司 | 信息化指导处主任科员及以下 | 2 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机技术、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、软件工程理论与方法、软件工程技术、网络工程、信息安全 | 研究生(硕士)及以上 |
| 应急管理部 | 科技和信息化司 | 大数据业务处主任科员及以下 | 2 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机技术、计算机系统结构、计算机应用技术、软件工程、软件工程理论与方法、软件工程技术、物联网工程 | 研究生(硕士)及以上 |
| 应急管理部 | 科技和信息化司 | 卫星与无线通信处主任科员及以下 | 2 | 信息与通信工程、通信与信息系统、电子信息工程、通信工程、信息工程、测绘科学与技术、地图制图学和地理信息工程、摄影测量与遥感 | 研究生(硕士)及以上 |
| 应急管理部 | 机关党委 | 组织宣传处主任科员及以下 | 1 | 中文、政治学、人文教育、思想政治教育 | 本科或研究生(硕士) |
| 应急管理部 | 机关党委 | 纪律检查处主任科员及以下 | 1 | 法学、政治学、思想政治教育 | 本科或研究生(硕士) |
| 海关总署 | 综合业务司 | 改革发展处主任科员及以下 | 2 | 理学类、工学类 | 本科或研究生(硕士) |
| 海关总署 | 关税征管司 | 税则税政处主任科员及以下 | 1 | 电子信息类 | 本科及以上 |
| 海关总署 | 关税征管司 | 税收征管一处主任科员及以下 | 1 | 机械类 | 本科及以上 |
| 海关总署 | 卫生检疫司 | 检疫管理处主任科员及以下 | 2 | 临床医学、预防医学专业 | 本科及以上 |
| 海关总署 | 动植物检疫司 | 植物检疫一处主任科员及以下 | 1 | 植物保护 | 研究生(硕士)及以上 |
| 海关总署 | 商品检验司 | 商品检验一处主任科员及以下 | 1 | 工学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 海关总署 | 口岸监管司 | 场所监管处(口岸运行监控指挥中心)主任科员及以下 | 1 | 经济学类、法学类、工学类、管理学类 | 本科及以上 |
| 海关总署 | 缉私局 | 情报二处主任科员及以下 | 2 | 侦查学、公安情报学、法学专业 | 本科或研究生(硕士) |
| 海关总署 | 缉私局 | 缉私二处主任科员及以下 | 1 | 侦查学 | 本科或研究生(硕士) |
| 海关总署 | 缉私局 | 法制二处主任科员及以下 | 1 | 法学专业 | 研究生(硕士) |
| 海关总署 | 国际合作司(港澳台办公室) | 国际合作五处主任科员及以下 | 1 | 外国语言文学类、中国语言文学类、海关管理、税务(关税方向) | 本科及以上 |
| 海关总署 | 科技发展司 | 业务信息化管理处主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息工程、机械工程、材料科学与工程、自动化专业 | 本科或研究生(硕士) |
| 国家税务总局 | 办公厅 | 主任科员及以下 | 2 | 财政学类,中国语言文学类,法学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 政策法规司 | 主任科员及以下(一) | 1 | 经济学类,财政学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 政策法规司 | 主任科员及以下(二) | 1 | 经济学类,财政学类,法学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 货物和劳务税司 | 主任科员及以下 | 2 | 经济学类,财政学类,工商管理类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 所得税司 | 主任科员及以下(一) | 1 | 财政学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 所得税司 | 主任科员及以下(二) | 1 | 统计学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 财产和行为税司 | 主任科员及以下 | 1 | 经济学类,工商管理类,管理科学与工程类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 国际税务司 | 主任科员及以下 | 2 | 英语相关专业 | 本科及以上 |
| 国家税务总局 | 收入规划核算司 | 主任科员及以下 | 3 | 经济学类,公共管理类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 纳税服务司 | 主任科员及以下(一) | 1 | 法学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 纳税服务司 | 主任科员及以下(二) | 1 | 财政学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 纳税服务司 | 主任科员及以下(三) | 1 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 征管和科技发展司 | 主任科员及以下(一) | 1 | 经济学类,工商管理类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 征管和科技发展司 | 主任科员及以下(二) | 1 | 财政学类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 大企业税收管理司 | 主任科员及以下(一) | 1 | 电子信息类,自动化类,计算机类 | 研究生(硕士)及以上 |
| 国家税务总局 | 大企业税收管理司 | 主任科员及以下(二) | 1 | 经济学类 | 研究生(硕士)及以上 |
