公告丨我院招录合同制书记员笔试成绩

阅读本文大概需要:2分钟
点击阅读原文可下载附件:
| 2018年佛山市人民检察院招录合同制书记员笔试成绩 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 报考职位 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
| 1 | 201800100610 | A岗 | 91.20 | 1 | 是 |
| 2 | 201800102716 | A岗 | 89.75 | 2 | 是 |
| 3 | 201800103412 | A岗 | 88.71 | 3 | 是 |
| 4 | 201800101202 | A岗 | 88.52 | 4 | 是 |
| 5 | 201800100411 | A岗 | 88.49 | 5 | 是 |
| 6 | 201800102713 | A岗 | 87.76 | 6 | 是 |
| 7 | 201800101620 | A岗 | 87.65 | 7 | 是 |
| 8 | 201800101118 | A岗 | 87.65 | 7 | 是 |
| 9 | 201800102816 | A岗 | 87.45 | 9 | 是 |
| 10 | 201800102529 | A岗 | 87.22 | 10 | 是 |
| 11 | 201800102029 | A岗 | 87.22 | 10 | 是 |
| 12 | 201800101810 | A岗 | 87.22 | 10 | 是 |
| 13 | 201800101717 | A岗 | 87.22 | 10 | 是 |
| 14 | 201800101813 | A岗 | 87.11 | 14 | 是 |
| 15 | 201800103222 | A岗 | 86.59 | 15 | 是 |
| 16 | 201800102019 | A岗 | 86.50 | 16 | 是 |
| 17 | 201800101724 | A岗 | 86.50 | 16 | 是 |
| 18 | 201800101928 | A岗 | 86.39 | 18 | 是 |
| 19 | 201800101625 | A岗 | 86.39 | 18 | 是 |
| 20 | 201800103503 | A岗 | 86.19 | 20 | 是 |
| 21 | 201800101806 | A岗 | 86.19 | 20 | 是 |
| 22 | 201800101602 | A岗 | 86.19 | 20 | 是 |
| 23 | 201800100806 | A岗 | 86.11 | 23 | 是 |
| 24 | 201800102924 | A岗 | 85.44 | 24 | 是 |
| 25 | 201800102601 | A岗 | 85.04 | 25 | 是 |
| 26 | 201800100203 | A岗 | 85.04 | 25 | 是 |
| 27 | 201800100526 | A岗 | 84.93 | 27 | 是 |
| 28 | 201800100503 | A岗 | 84.93 | 27 | 是 |
| 29 | 201800100219 | A岗 | 84.70 | 29 | 是 |
| 30 | 201800102926 | A岗 | 84.31 | 30 | 是 |
| 31 | 201800100123 | A岗 | 84.21 | 31 | 是 |
| 32 | 201800101829 | A岗 | 84.19 | 32 | 是 |
| 33 | 201800102110 | A岗 | 84.06 | 33 | 是 |
| 34 | 201800100721 | A岗 | 84.06 | 33 | 是 |
| 35 | 201800102911 | A岗 | 83.98 | 35 | 是 |
| 36 | 201800101704 | A岗 | 83.98 | 35 | 是 |
| 37 | 201800101627 | A岗 | 83.98 | 35 | 是 |
| 38 | 201800102525 | A岗 | 83.87 | 38 | 是 |
| 39 | 201800102320 | A岗 | 83.78 | 39 | 是 |
| 40 | 201800101727 | A岗 | 83.78 | 39 | 是 |
| 41 | 201800102604 | A岗 | 83.67 | 41 | 是 |
| 42 | 201800101624 | A岗 | 83.67 | 41 | 是 |
| 43 | 201800101513 | A岗 | 83.67 | 41 | 是 |
| 44 | 201800101005 | A岗 | 83.67 | 41 | 是 |
| 45 | 201800100322 | A岗 | 83.67 | 41 | 是 |
| 46 | 201800102329 | A岗 | 83.59 | 46 | 是 |
| 47 | 201800102724 | A岗 | 83.56 | 47 | 是 |
| 48 | 201800100410 | A岗 | 83.56 | 47 | 是 |
| 49 | 201800100126 | A岗 | 83.56 | 47 | 是 |
| 50 | 201800101822 | A岗 | 83.44 | 50 | 是 |
| 51 | 201800102608 | A岗 | 83.39 | 51 | 是 |
| 52 | 201800103417 | A岗 | 83.36 | 52 | 是 |
| 53 | 201800103310 | A岗 | 83.36 | 52 | 是 |
| 54 | 201800102627 | A岗 | 83.36 | 52 | 是 |
| 55 | 201800100629 | A岗 | 83.28 | 55 | 是 |
| 56 | 201800101403 | A岗 | 83.24 | 56 | 是 |
| 57 | 201800100927 | A岗 | 83.24 | 56 | 是 |
| 58 | 201800102102 | A岗 | 83.16 | 58 | 是 |
| 59 | 201800100302 | A岗 | 83.16 | 58 | 是 |
| 60 | 201800100202 | A岗 | 83.16 | 58 | 是 |
| 61 | 201800101220 | A岗 | 83.08 | 61 | 是 |
| 62 | 201800101612 | A岗 | 83.05 | 62 | 是 |
| 63 | 201800102321 | A岗 | 82.75 | 63 | 是 |
| 64 | 201800101901 | A岗 | 82.64 | 64 | 是 |
| 65 | 201800101107 | A岗 | 82.64 | 64 | 是 |
| 66 | 201800102904 | A岗 | 82.61 | 66 | 是 |
| 67 | 201800102521 | A岗 | 82.61 | 66 | 是 |
| 68 | 201800100628 | A岗 | 82.61 | 66 | 是 |
| 69 | 201800102829 | A岗 | 82.52 | 69 | 是 |
| 70 | 201800102625 | A岗 | 82.52 | 69 | 是 |
| 71 | 201800103211 | A岗 | 82.49 | 71 | 是 |
| 72 | 201800100915 | A岗 | 82.44 | 72 | 是 |
| 73 | 201800103206 | A岗 | 82.41 | 73 | 是 |
| 74 | 201800102623 | A岗 | 82.41 | 73 | 是 |
| 75 | 201800102306 | A岗 | 82.41 | 73 | 是 |
| 76 | 201800102013 | A岗 | 82.41 | 73 | 是 |
| 77 | 201800102507 | A岗 | 82.33 | 77 | 是 |
| 78 | 201800102114 | A岗 | 82.33 | 77 | 是 |
| 79 | 201800100212 | A岗 | 82.33 | 77 | 是 |
| 80 | 201800100826 | A岗 | 82.29 | 80 | 是 |
| 81 | 201800101503 | A岗 | 82.21 | 81 | 是 |
| 82 | 201800100929 | A岗 | 82.21 | 81 | 是 |
| 83 | 201800100115 | A岗 | 82.13 | 83 | 是 |
| 84 | 201800103301 | A岗 | 82.10 | 84 | 是 |
| 85 | 201800102417 | A岗 | 82.10 | 84 | 是 |
| 86 | 201800102415 | A岗 | 82.10 | 84 | 是 |
| 87 | 201800101921 | A岗 | 82.10 | 84 | 是 |
| 88 | 201800101622 | A岗 | 82.07 | 88 | 否 |
| 89 | 201800102209 | A岗 | 81.98 | 89 | 否 |
| 90 | 201800101911 | A岗 | 81.90 | 90 | 否 |
| 91 | 201800101305 | A岗 | 81.87 | 91 | 否 |
| 92 | 201800100617 | A岗 | 81.46 | 92 | 否 |
| 93 | 201800102311 | A岗 | 81.38 | 93 | 否 |
| 94 | 201800100710 | A岗 | 81.38 | 93 | 否 |
| 95 | 201800102315 | A岗 | 81.29 | 95 | 否 |
| 96 | 201800103516 | A岗 | 81.26 | 96 | 否 |
| 97 | 201800101730 | A岗 | 81.26 | 96 | 否 |
| 98 | 201800100116 | A岗 | 81.26 | 96 | 否 |
| 99 | 201800102430 | A岗 | 81.23 | 99 | 否 |
| 100 | 201800101828 | A岗 | 81.23 | 99 | 否 |
| 101 | 201800100615 | A岗 | 81.18 | 101 | 否 |
| 102 | 201800103106 | A岗 | 81.15 | 102 | 否 |
| 103 | 201800101711 | A岗 | 81.15 | 102 | 否 |
| 104 | 201800101505 | A岗 | 81.15 | 102 | 否 |
| 105 | 201800100206 | A岗 | 81.15 | 102 | 否 |
| 106 | 201800103313 | A岗 | 81.12 | 106 | 否 |
| 107 | 201800102215 | A岗 | 81.06 | 107 | 否 |
| 108 | 201800100604 | A岗 | 81.06 | 107 | 否 |
| 109 | 201800103227 | A岗 | 81.03 | 109 | 否 |
| 110 | 201800102513 | A岗 | 81.03 | 109 | 否 |
| 111 | 201800101722 | A岗 | 80.95 | 111 | 否 |
| 112 | 201800102803 | A岗 | 80.84 | 112 | 否 |
| 113 | 201800102230 | A岗 | 80.84 | 112 | 否 |
| 114 | 201800100928 | A岗 | 80.77 | 114 | 否 |
| 115 | 201800100225 | A岗 | 80.62 | 115 | 否 |
| 116 | 201800100701 | A岗 | 80.54 | 116 | 否 |
| 117 | 201800101013 | A岗 | 80.44 | 117 | 否 |
| 118 | 201800102107 | A岗 | 80.43 | 118 | 否 |
| 119 | 201800102105 | A岗 | 80.34 | 119 | 否 |
| 120 | 201800101817 | A岗 | 80.20 | 120 | 否 |
| 121 | 201800100705 | A岗 | 80.20 | 120 | 否 |
| 122 | 201800102730 | A岗 | 80.11 | 122 | 否 |
| 123 | 201800101629 | A岗 | 80.11 | 122 | 否 |
| 124 | 201800101015 | A岗 | 80.00 | 124 | 否 |
| 125 | 201800103004 | A岗 | 79.92 | 125 | 否 |
| 126 | 201800102210 | A岗 | 79.92 | 125 | 否 |
| 127 | 201800101409 | A岗 | 79.92 | 125 | 否 |
| 128 | 201800100406 | A岗 | 79.92 | 125 | 否 |
| 129 | 201800102607 | A岗 | 79.89 | 129 | 否 |
| 130 | 201800102106 | A岗 | 79.89 | 129 | 否 |
| 131 | 201800101907 | A岗 | 79.89 | 129 | 否 |
| 132 | 201800100214 | A岗 | 79.89 | 129 | 否 |
| 133 | 201800101329 | A岗 | 79.80 | 133 | 否 |
| 134 | 201800100724 | A岗 | 79.80 | 133 | 否 |
| 135 | 201800100325 | A岗 | 79.77 | 135 | 否 |
| 136 | 201800101211 | A岗 | 79.69 | 136 | 否 |
| 137 | 201800100912 | A岗 | 79.69 | 136 | 否 |
| 138 | 201800101929 | A岗 | 79.61 | 138 | 否 |
| 139 | 201800100512 | A岗 | 79.61 | 138 | 否 |
| 140 | 201800100506 | A岗 | 79.61 | 138 | 否 |
| 141 | 201800103509 | A岗 | 79.38 | 141 | 否 |
| 142 | 201800102830 | A岗 | 79.38 | 141 | 否 |
| 143 | 201800101519 | A岗 | 79.28 | 143 | 否 |
| 144 | 201800101917 | A岗 | 79.26 | 144 | 否 |
| 145 | 201800101004 | A岗 | 79.26 | 144 | 否 |
| 146 | 201800103501 | A岗 | 79.16 | 146 | 否 |
| 147 | 201800102621 | A岗 | 79.16 | 146 | 否 |
| 148 | 201800101713 | A岗 | 78.97 | 148 | 否 |
| 149 | 201800101522 | A岗 | 78.97 | 148 | 否 |
| 150 | 201800100919 | A岗 | 78.97 | 148 | 否 |
| 151 | 201800101912 | A岗 | 78.94 | 151 | 否 |
| 152 | 201800102828 | A岗 | 78.88 | 152 | 否 |
| 153 | 201800103422 | A岗 | 78.85 | 153 | 否 |
| 154 | 201800103420 | A岗 | 78.85 | 153 | 否 |
| 155 | 201800102221 | A岗 | 78.85 | 153 | 否 |
| 156 | 201800101103 | A岗 | 78.85 | 153 | 否 |
| 157 | 201800100530 | A岗 | 78.77 | 157 | 否 |
| 158 | 201800100121 | A岗 | 78.77 | 157 | 否 |
| 159 | 201800103018 | A岗 | 78.74 | 159 | 否 |
| 160 | 201800100408 | A岗 | 78.63 | 160 | 否 |
| 161 | 201800100824 | A岗 | 78.57 | 161 | 否 |
| 162 | 201800103314 | A岗 | 78.54 | 162 | 否 |
| 163 | 201800102810 | A岗 | 78.54 | 162 | 否 |
| 164 | 201800102523 | A岗 | 78.54 | 162 | 否 |
| 165 | 201800101510 | A岗 | 78.54 | 162 | 否 |
| 166 | 201800101313 | A岗 | 78.46 | 166 | 否 |
| 167 | 201800103311 | A岗 | 78.43 | 167 | 否 |
| 168 | 201800103130 | A岗 | 78.43 | 167 | 否 |
| 169 | 201800102223 | A岗 | 78.43 | 167 | 否 |
| 170 | 201800101016 | A岗 | 78.43 | 167 | 否 |
| 171 | 201800100417 | A岗 | 78.43 | 167 | 否 |
| 172 | 201800102806 | A岗 | 78.35 | 172 | 否 |
| 173 | 201800101703 | A岗 | 78.35 | 172 | 否 |
| 174 | 201800102027 | A岗 | 78.31 | 174 | 否 |
| 175 | 201800101603 | A岗 | 78.23 | 175 | 否 |
| 176 | 201800100107 | A岗 | 78.23 | 175 | 否 |
| 177 | 201800100702 | A岗 | 78.15 | 177 | 否 |
| 178 | 201800100722 | A岗 | 78.07 | 178 | 否 |
| 179 | 201800103319 | A岗 | 78.03 | 179 | 否 |
| 180 | 201800101528 | A岗 | 78.03 | 179 | 否 |
| 181 | 201800102005 | A岗 | 78.02 | 181 | 否 |
| 182 | 201800102003 | A岗 | 78.02 | 181 | 否 |
| 183 | 201800100326 | A岗 | 77.87 | 183 | 否 |
| 184 | 201800102411 | A岗 | 77.71 | 184 | 否 |
| 185 | 201800101701 | A岗 | 77.71 | 184 | 否 |
| 186 | 201800101017 | A岗 | 77.71 | 184 | 否 |
| 187 | 201800102814 | A岗 | 77.59 | 187 | 否 |
| 188 | 201800101102 | A岗 | 77.59 | 187 | 否 |
| 189 | 201800100108 | A岗 | 77.59 | 187 | 否 |
| 190 | 201800100101 | A岗 | 77.51 | 190 | 否 |
| 191 | 201800102920 | A岗 | 77.48 | 191 | 否 |
| 192 | 201800102303 | A岗 | 77.48 | 191 | 否 |
| 193 | 201800101824 | A岗 | 77.48 | 191 | 否 |
| 194 | 201800101215 | A岗 | 77.48 | 191 | 否 |
| 195 | 201800100820 | A岗 | 77.48 | 191 | 否 |
| 196 | 201800103029 | A岗 | 77.40 | 196 | 否 |
| 197 | 201800102313 | A岗 | 77.40 | 196 | 否 |
| 198 | 201800102006 | A岗 | 77.40 | 196 | 否 |
| 199 | 201800102509 | A岗 | 77.36 | 199 | 否 |
| 200 | 201800103223 | A岗 | 77.28 | 200 | 否 |
| 201 | 201800102416 | A岗 | 77.28 | 200 | 否 |
| 202 | 201800102219 | A岗 | 77.28 | 200 | 否 |
| 203 | 201800101803 | A岗 | 77.28 | 200 | 否 |
| 204 | 201800101019 | A岗 | 77.28 | 200 | 否 |
| 205 | 201800100902 | A岗 | 77.20 | 205 | 否 |
| 206 | 201800100805 | A岗 | 77.20 | 205 | 否 |
| 207 | 201800100603 | A岗 | 77.20 | 205 | 否 |
| 208 | 201800100529 | A岗 | 77.17 | 208 | 否 |
| 209 | 201800102120 | A岗 | 77.12 | 209 | 否 |
| 210 | 201800102617 | A岗 | 77.08 | 210 | 否 |
| 211 | 201800102324 | A岗 | 77.08 | 210 | 否 |
| 212 | 201800101802 | A岗 | 77.08 | 210 | 否 |
| 213 | 201800101225 | A岗 | 77.08 | 210 | 否 |
| 214 | 201800102122 | A岗 | 77.05 | 214 | 否 |
| 215 | 201800101230 | A岗 | 77.05 | 214 | 否 |
| 216 | 201800101018 | A岗 | 77.05 | 214 | 否 |
| 217 | 201800100426 | A岗 | 77.05 | 214 | 否 |
| 218 | 201800100323 | A岗 | 77.05 | 214 | 否 |
| 219 | 201800102508 | A岗 | 76.97 | 219 | 否 |
| 220 | 201800100703 | A岗 | 76.94 | 220 | 否 |
| 221 | 201800103513 | A岗 | 76.89 | 221 | 否 |
| 222 | 201800102912 | A岗 | 76.89 | 221 | 否 |
| 223 | 201800101617 | A岗 | 76.86 | 223 | 否 |
| 224 | 201800102510 | A岗 | 76.77 | 224 | 否 |
| 225 | 201800101406 | A岗 | 76.77 | 224 | 否 |
| 226 | 201800103307 | A岗 | 76.66 | 226 | 否 |
| 227 | 201800100103 | A岗 | 76.66 | 226 | 否 |
| 228 | 201800103318 | A岗 | 76.56 | 228 | 否 |
| 229 | 201800101413 | A岗 | 76.56 | 228 | 否 |
| 230 | 201800101213 | A岗 | 76.45 | 230 | 否 |
| 231 | 201800103303 | A岗 | 76.33 | 231 | 否 |
| 232 | 201800100921 | A岗 | 76.33 | 231 | 否 |
| 233 | 201800101308 | A岗 | 76.25 | 233 | 否 |
| 234 | 201800100508 | A岗 | 76.25 | 233 | 否 |
| 235 | 201800100422 | A岗 | 76.25 | 233 | 否 |
| 236 | 201800103111 | A岗 | 76.22 | 236 | 否 |
| 237 | 201800101515 | A岗 | 76.22 | 236 | 否 |
| 238 | 201800100217 | A岗 | 76.22 | 236 | 否 |
| 239 | 201800103117 | A岗 | 76.17 | 239 | 否 |
| 240 | 201800101925 | A岗 | 76.13 | 240 | 否 |
| 241 | 201800101923 | A岗 | 76.13 | 240 | 否 |
| 242 | 201800101317 | A岗 | 76.13 | 240 | 否 |
| 243 | 201800100228 | A岗 | 76.10 | 243 | 否 |
| 244 | 201800100216 | A岗 | 76.10 | 243 | 否 |
| 245 | 201800102408 | A岗 | 76.05 | 245 | 否 |
| 246 | 201800103019 | A岗 | 76.02 | 246 | 否 |
| 247 | 201800101302 | A岗 | 76.02 | 246 | 否 |
| 248 | 201800101426 | A岗 | 75.99 | 248 | 否 |
| 249 | 201800102524 | A岗 | 75.94 | 249 | 否 |
| 250 | 201800101120 | A岗 | 75.94 | 249 | 否 |
| 251 | 201800100521 | A岗 | 75.94 | 249 | 否 |
| 252 | 201800100227 | A岗 | 75.94 | 249 | 否 |
| 253 | 201800103414 | A岗 | 75.91 | 253 | 否 |
| 254 | 201800102413 | A岗 | 75.91 | 253 | 否 |
| 255 | 201800101702 | A岗 | 75.91 | 253 | 否 |
| 256 | 201800103218 | A岗 | 75.82 | 256 | 否 |
| 257 | 201800103208 | A岗 | 75.82 | 256 | 否 |
| 258 | 201800101006 | A岗 | 75.82 | 256 | 否 |
| 259 | 201800102728 | A岗 | 75.79 | 259 | 否 |
| 260 | 201800101009 | A岗 | 75.71 | 260 | 否 |
| 261 | 201800101821 | A岗 | 75.60 | 261 | 否 |
| 262 | 201800102125 | A岗 | 75.46 | 262 | 否 |
| 263 | 201800103418 | A岗 | 75.43 | 263 | 否 |
| 264 | 201800100905 | A岗 | 75.40 | 264 | 否 |
| 265 | 201800101104 | A岗 | 75.30 | 265 | 否 |
| 266 | 201800102104 | A岗 | 75.27 | 266 | 否 |
| 267 | 201800102515 | A岗 | 75.22 | 267 | 否 |
| 268 | 201800101207 | A岗 | 75.18 | 268 | 否 |
| 269 | 201800103421 | A岗 | 75.07 | 269 | 否 |
| 270 | 201800103028 | A岗 | 74.99 | 270 | 否 |
| 271 | 201800102929 | A岗 | 74.99 | 270 | 否 |
| 272 | 201800102409 | A岗 | 74.99 | 270 | 否 |
| 273 | 201800101203 | A岗 | 74.99 | 270 | 否 |
| 274 | 201800102109 | A岗 | 74.96 | 274 | 否 |
| 275 | 201800101820 | A岗 | 74.96 | 274 | 否 |
| 276 | 201800100630 | A岗 | 74.96 | 274 | 否 |
| 277 | 201800103025 | A岗 | 74.90 | 277 | 否 |
| 278 | 201800101410 | A岗 | 74.90 | 277 | 否 |
| 279 | 201800100301 | A岗 | 74.90 | 277 | 否 |
| 280 | 201800100130 | A岗 | 74.90 | 277 | 否 |
| 281 | 201800100309 | A岗 | 74.87 | 281 | 否 |
| 282 | 201800102314 | A岗 | 74.84 | 282 | 否 |
| 283 | 201800102115 | A岗 | 74.79 | 283 | 否 |
| 284 | 201800103022 | A岗 | 74.76 | 284 | 否 |
| 285 | 201800103005 | A岗 | 74.76 | 284 | 否 |
| 286 | 201800102619 | A岗 | 74.76 | 284 | 否 |
| 287 | 201800102403 | A岗 | 74.76 | 284 | 否 |
| 288 | 201800100104 | A岗 | 74.76 | 284 | 否 |
| 289 | 201800100525 | A岗 | 74.71 | 289 | 否 |
| 290 | 201800103217 | A岗 | 74.68 | 290 | 否 |
| 291 | 201800101909 | A岗 | 74.68 | 290 | 否 |
| 292 | 201800101729 | A岗 | 74.68 | 290 | 否 |
| 293 | 201800102918 | A岗 | 74.65 | 293 | 否 |
| 294 | 201800102118 | A岗 | 74.56 | 294 | 否 |
| 295 | 201800103203 | A岗 | 74.40 | 295 | 否 |
| 296 | 201800102807 | A岗 | 74.37 | 296 | 否 |
| 297 | 201800101121 | A岗 | 74.33 | 297 | 否 |
| 298 | 201800102930 | A岗 | 74.28 | 298 | 否 |
| 299 | 201800102010 | A岗 | 74.23 | 299 | 否 |
| 300 | 201800103405 | A岗 | 74.14 | 300 | 否 |
| 301 | 201800102425 | A岗 | 74.14 | 300 | 否 |
| 302 | 201800103215 | A岗 | 73.92 | 302 | 否 |
| 303 | 201800101812 | A岗 | 73.92 | 302 | 否 |
| 304 | 201800100505 | A岗 | 73.92 | 302 | 否 |
| 305 | 201800102518 | A岗 | 73.84 | 305 | 否 |
| 306 | 201800101811 | A岗 | 73.84 | 305 | 否 |
| 307 | 201800101626 | A岗 | 73.84 | 305 | 否 |
| 308 | 201800101127 | A岗 | 73.84 | 305 | 否 |
| 309 | 201800100813 | A岗 | 73.84 | 305 | 否 |
| 310 | 201800100611 | A岗 | 73.84 | 305 | 否 |
| 311 | 201800102908 | A岗 | 73.81 | 311 | 否 |
| 312 | 201800101307 | A岗 | 73.81 | 311 | 否 |
| 313 | 201800100414 | A岗 | 73.81 | 311 | 否 |
| 314 | 201800103127 | A岗 | 73.73 | 314 | 否 |
| 315 | 201800101919 | A岗 | 73.73 | 314 | 否 |
| 316 | 201800101229 | A岗 | 73.73 | 314 | 否 |
| 317 | 201800100515 | A岗 | 73.73 | 314 | 否 |
| 318 | 201800103010 | A岗 | 73.64 | 318 | 否 |
| 319 | 201800102502 | A岗 | 73.64 | 318 | 否 |
| 320 | 201800100807 | A岗 | 73.64 | 318 | 否 |
| 321 | 201800100527 | A岗 | 73.64 | 318 | 否 |
| 322 | 201800103230 | A岗 | 73.61 | 322 | 否 |
| 323 | 201800102213 | A岗 | 73.61 | 322 | 否 |
| 324 | 201800101718 | A岗 | 73.61 | 322 | 否 |
| 325 | 201800102921 | A岗 | 73.53 | 325 | 否 |
| 326 | 201800102307 | A岗 | 73.53 | 325 | 否 |
| 327 | 201800100620 | A岗 | 73.53 | 325 | 否 |
| 328 | 201800102718 | A岗 | 73.50 | 328 | 否 |
| 329 | 201800100904 | A岗 | 73.50 | 328 | 否 |
| 330 | 201800100419 | A岗 | 73.50 | 328 | 否 |
| 331 | 201800100409 | A岗 | 73.50 | 328 | 否 |
| 332 | 201800102015 | A岗 | 73.42 | 332 | 否 |
| 333 | 201800103327 | A岗 | 73.22 | 333 | 否 |
| 334 | 201800102224 | A岗 | 73.22 | 333 | 否 |
| 335 | 201800101204 | A岗 | 73.19 | 335 | 否 |
| 336 | 201800101115 | A岗 | 73.19 | 335 | 否 |
| 337 | 201800100213 | A岗 | 73.10 | 337 | 否 |
| 338 | 201800100619 | A岗 | 73.02 | 338 | 否 |
| 339 | 201800103315 | A岗 | 72.99 | 339 | 否 |
| 340 | 201800101028 | A岗 | 72.99 | 339 | 否 |
| 341 | 201800100626 | A岗 | 72.99 | 339 | 否 |
| 342 | 201800102630 | A岗 | 72.97 | 342 | 否 |
| 343 | 201800100913 | A岗 | 72.88 | 343 | 否 |
| 344 | 201800101714 | A岗 | 72.79 | 344 | 否 |
| 345 | 201800102318 | A岗 | 72.78 | 345 | 否 |
| 346 | 201800101315 | A岗 | 72.75 | 346 | 否 |
| 347 | 201800102710 | A岗 | 72.66 | 347 | 否 |
| 348 | 201800101719 | A岗 | 72.61 | 348 | 否 |
| 349 | 201800102217 | A岗 | 72.55 | 349 | 否 |
| 350 | 201800100606 | A岗 | 72.50 | 350 | 否 |
| 351 | 201800102925 | A岗 | 72.47 | 351 | 否 |
| 352 | 201800102516 | A岗 | 72.47 | 351 | 否 |
| 353 | 201800102526 | A岗 | 72.43 | 353 | 否 |
| 354 | 201800103008 | A岗 | 72.38 | 354 | 否 |
| 355 | 201800103407 | A岗 | 72.24 | 355 | 否 |
| 356 | 201800102512 | A岗 | 72.24 | 355 | 否 |
| 357 | 201800101913 | A岗 | 72.24 | 355 | 否 |
| 358 | 201800103210 | A岗 | 72.12 | 358 | 否 |
| 359 | 201800103120 | A岗 | 72.07 | 359 | 否 |
| 360 | 201800103512 | A岗 | 71.96 | 360 | 否 |
| 361 | 201800102522 | A岗 | 71.93 | 361 | 否 |
| 362 | 201800101129 | A岗 | 71.84 | 362 | 否 |
| 363 | 201800100922 | A岗 | 71.76 | 363 | 否 |
| 364 | 201800102206 | A岗 | 71.73 | 364 | 否 |
| 365 | 201800101210 | A岗 | 71.73 | 364 | 否 |
| 366 | 201800101212 | A岗 | 71.53 | 366 | 否 |
| 367 | 201800103424 | A岗 | 71.48 | 367 | 否 |
| 368 | 201800102220 | A岗 | 71.40 | 368 | 否 |
| 369 | 201800100314 | A岗 | 71.35 | 369 | 否 |
| 370 | 201800101823 | A岗 | 71.34 | 370 | 否 |
| 371 | 201800101501 | A岗 | 71.32 | 371 | 否 |
| 372 | 201800102817 | A岗 | 71.29 | 372 | 否 |
| 373 | 201800102706 | A岗 | 71.29 | 372 | 否 |
| 374 | 201800103101 | A岗 | 71.24 | 374 | 否 |
| 375 | 201800103401 | A岗 | 71.20 | 375 | 否 |
| 376 | 201800102715 | A岗 | 71.20 | 375 | 否 |
| 377 | 201800100818 | A岗 | 71.12 | 377 | 否 |
| 378 | 201800101027 | A岗 | 71.09 | 378 | 否 |
| 379 | 201800101623 | A岗 | 71.06 | 379 | 否 |
| 380 | 201800103221 | A岗 | 71.01 | 380 | 否 |
| 381 | 201800100901 | A岗 | 71.01 | 380 | 否 |
| 382 | 201800102622 | A岗 | 70.98 | 382 | 否 |
| 383 | 201800100821 | A岗 | 70.98 | 382 | 否 |
| 384 | 201800103518 | A岗 | 70.89 | 384 | 否 |
| 385 | 201800102119 | A岗 | 70.89 | 384 | 否 |
| 386 | 201800101619 | A岗 | 70.89 | 384 | 否 |
| 387 | 201800100129 | A岗 | 70.86 | 387 | 否 |
| 388 | 201800102129 | A岗 | 70.81 | 388 | 否 |
| 389 | 201800102312 | A岗 | 70.78 | 389 | 否 |
| 390 | 201800102216 | A岗 | 70.78 | 389 | 否 |
| 391 | 201800102615 | A岗 | 70.70 | 391 | 否 |
| 392 | 201800101918 | A岗 | 70.70 | 391 | 否 |
| 393 | 201800102117 | A岗 | 70.67 | 393 | 否 |
| 394 | 201800102804 | A岗 | 70.58 | 394 | 否 |
| 395 | 201800103306 | A岗 | 70.50 | 395 | 否 |
| 396 | 201800101610 | A岗 | 70.47 | 396 | 否 |
| 397 | 201800100918 | A岗 | 70.39 | 397 | 否 |
| 398 | 201800100607 | A岗 | 70.37 | 398 | 否 |
| 399 | 201800101007 | A岗 | 70.29 | 399 | 否 |
| 400 | 201800101222 | A岗 | 70.27 | 400 | 否 |
| 401 | 201800100209 | A岗 | 70.14 | 401 | 否 |
| 402 | 201800102111 | A岗 | 70.06 | 402 | 否 |
| 403 | 201800100201 | A岗 | 70.06 | 402 | 否 |
| 404 | 201800103002 | A岗 | 70.03 | 404 | 否 |
| 405 | 201800100609 | A岗 | 70.03 | 404 | 否 |
| 406 | 201800103119 | A岗 | 69.97 | 406 | 否 |
| 407 | 201800103505 | A岗 | 69.83 | 407 | 否 |
| 408 | 201800100517 | A岗 | 69.75 | 408 | 否 |
| 409 | 201800100501 | A岗 | 69.75 | 408 | 否 |
| 410 | 201800102712 | A岗 | 69.63 | 410 | 否 |
| 411 | 201800100215 | A岗 | 69.63 | 410 | 否 |
| 412 | 201800102705 | A岗 | 69.55 | 412 | 否 |
| 413 | 201800102503 | A岗 | 69.44 | 413 | 否 |
| 414 | 201800102025 | A岗 | 69.44 | 413 | 否 |
| 415 | 201800101529 | A岗 | 69.44 | 413 | 否 |
| 416 | 201800102917 | A岗 | 69.42 | 416 | 否 |
| 417 | 201800103125 | A岗 | 69.32 | 417 | 否 |
| 418 | 201800102402 | A岗 | 69.32 | 417 | 否 |
| 419 | 201800101804 | A岗 | 69.32 | 417 | 否 |
| 420 | 201800100504 | A岗 | 69.32 | 417 | 否 |
| 421 | 201800100304 | A岗 | 69.32 | 417 | 否 |
| 422 | 201800101429 | A岗 | 69.11 | 422 | 否 |
| 423 | 201800103309 | A岗 | 68.91 | 423 | 否 |
| 424 | 201800103511 | A岗 | 68.88 | 424 | 否 |
| 425 | 201800102801 | A岗 | 68.71 | 425 | 否 |
