前5个月进出口情况如何?对东盟、欧盟进出口增长,陶瓷、家具、纺织品同比下降
海关总署7日发布数据显示,据海关统计,今年前5个月,我国进出口总值16.77万亿元人民币,同比(下同)增长4.7%。其中,出口9.62万亿元,增长8.1%;进口7.15万亿元,增长0.5%;贸易顺差2.47万亿元,扩大38%。
按美元计价,今年前5个月我国进出口总值2.44万亿美元,下降2.8%。其中,出口1.4万亿美元,增长0.3%;进口1.04万亿美元,下降6.7%;贸易顺差3594.8亿美元,扩大27.8%。


多家机构认为,高基数叠加出口需求高点回落,拖累国内5月出口同比增速。研究部表示,出口增速明显回落,主要是因为3月出口积压需求释放结束后出口增速自然回落。当前海外发达经济体如美国还处在库存去化阶段,一定程度拖累国内出口。
中信证券研究部表示,“一带一路”等新兴国家对中国出口的支撑已开始逐步加强。

浙商证券首席经济学家李超表示,新兴市场国家经济发展与“中国制造”出海带来出口支撑。新兴市场国家也是中国出口的重要新兴增长点,特别是“一带一路”国家及东盟地区。
| 2023年5月全国出口重点商品量值表 | ||
| 单位∶百万美元 | ||
| 商品名称 | 1至5月累计 | 累计比去年同期±% |
| 农产品* | 39,860.4 | 3.3 |
| 水产品 | 8,322.0 | -10.4 |
| 粮食 | 575.9 | -12.9 |
| 成品油 | 20,657.9 | 35.8 |
| 稀土 | 399.5 | -14.7 |
| 中药材及中式成药 | 548.7 | -7 |
| 肥料 | 3,581.2 | 6.2 |
| 塑料制品 | 42,801.7 | 1.1 |
| 箱包及类似容器 | 15,602.5 | 24.1 |
| 纺织纱线、织物及其制品 | 56,829.1 | -9.4 |
| 服装及衣着附件 | 61,373.4 | -1.1 |
| 鞋靴 | 21,166.3 | 0.2 |
| 陶瓷产品 | 11,506.4 | -0.3 |
| 钢材 | 41,596.6 | 15.1 |
| 未锻轧铝及铝材 | 8,199.3 | -30.7 |
| 家具及其零件 | 27,010.5 | -6.9 |
| 玩具 | 15,976.3 | -3.3 |
| 机电产品* | 810,645.9 | 1.6 |
| 通用机械设备 | 24,428.1 | 7 |
| 自动数据处理设备及其零部件 | 74,193.8 | -24 |
| 手机 | 49,407.0 | -13.3 |
| 家用电器 | 36,191.7 | -1.8 |
| 音视频设备及其零件 | 14,199.3 | -2.1 |
| 集成电路 | 52,572.2 | -17.2 |
| 汽车(包括底盘) | 38,723.3 | 107.9 |
| 汽车零配件 | 36,353.4 | 15.4 |
| 船舶 | 8,863.2 | 21.1 |
| 液晶平板显示模组 | 10,281.9 | -14.7 |
| 医疗仪器及器械 | 7,369.8 | -1.8 |
| 灯具、照明装置及其零件 | 17,516.8 | 0.3 |
| 高新技术产品* | 335,118.9 | -13.4 |
来源:中新网、中国证券报
编辑:佛山市贸促会编辑部
(图文版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。)

