2月10日,顺德符合“八个一”条件的企业将陆续复工复产,保障厂企内部的环境卫生,对降低因复工复产带来的疫情扩散风险尤为关键。顺德区城市管理和综合执法局牵头牵头各镇(街道)环运城管分局迅速开通环卫清扫服务热线,对生活垃圾存量大、卫生保洁压力较大的厂企,实行热线预约、上门收集清扫收运服务,助力企业平稳度过复工复产期。
7日下午,区城管执法局局长胡永峰到顺德区高新区内的广东顺威精密塑料股份有限公司,向公司负责人了解复工复产的相关情况。同时,容桂环运城管分局联系了环卫保洁单位上门清运生活垃圾,并提供了除“四害”和消毒服务。公司负责人表示,这种预约上门服务的模式“省了企业的力,安了企业的心”,是确保企业度过特殊时期的惠企利企举措。
胡永峰强调,顺德作为制造业大区,企业的顺利复工复产,对确保全区经济社会稳定发展意义重大。城管执法部门扮演好执法监督者角色的同时,也要履行作为“民生局”的职责,提升服务意识和服务水平,与广大企业共渡难关。
据了解,各镇(街道)环运城管分局的环卫清扫服务热线还将因应实际需要,对生活垃圾清运压力较大的社区提供上门服务,真正做到便民惠民。
顺德区节后环卫清扫行动服务热线 | ||
镇(街道) | 负责区域 | 热线电话 |
大良街道 | 文秀社区、新桂社区、中区社区、云路社区、府又社区、升平社区 | 22259681 |
南华社区、金榜社区、北区社区、新松社区、红岗社区、古鉴社区、新滘社区 | 22298128 | |
近良社区、大门社区、顺峰社区、南江社区 | 22919188 | |
德和社区、五沙社区、逢沙社区、苏岗社区 | 22296935 | |
容桂街道 | 德胜(东部区域)、容里(东部区域)、小黄圃、高黎、华口、扁滘、高新工业园、大汕岛、容边(北部区域)、南区(北部区域) | 13715419433 |
德胜(西部区域)、容里(西部区域)、上佳市、容山、容新、东风、卫红、朝阳、振华、南区(北部区域) | 13420854070 | |
红星、海尾、南区、容边、细滘(东、北部区域)、桂洲(东部区域)、上佳市(南部区域)、振华(南部区域) | 15976611073 | |
幸福、四基、穗香、龙涌口、大福基、红旗、细滘(南部区域)、桂洲、马冈 | 18924817360 | |
伦教街道 | 常教第一、二、三、四、五居民小组 | 13929198774 |
大成围片区 | 13703066688 | |
大成围片区 | 15363086307 | |
伦教工业区、伦常北路、 | 13827799076 | |
荔村 | 18024118625 | |
熹涌 | 18924817396 | |
霞石 | 18924817390 | |
三洲、永丰、鸡洲片区 | 23624323 | |
仕版 | 18038784089 | |
羊额 | 18138351681 | |
新塘 | 18029245239 | |
勒流街道 | 勒流中心城区A标 | 25558939 |
勒流中心城区B标 | 25527939 | |
勒流街道Y533安新线、X783安勒线、Y530大清线和番村立交湿地公园 | 159 1807 6160 | |
光大,大晚,勒流,稔海,扶闾,东风 | 0757-29899841,18928696081 | |
连杜,新安,冲鹤,富裕,龙眼 | 13432611125 | |
南水,新明,江义,上涌,江村 | 0757-25539223 | |
新城村 | 13670939588 | |
百丈村和西华村 | 13715418688 | |
裕源村 | 13420692950 | |
众涌村 | 13825561732 | |
北滘镇 | 北居西区 | 13790057147 |
北居东区 | 13923298570 | |
林头 | 1892454911913536695299 | |
顺江 | 13929125562 | |
广教、设计城 | 15820644168 | |
槎涌、三洪奇 | 15015863111 | |
碧江、三桂 | 13621441341 | |
13432660808 | ||
13612622785 | ||
13702483227 | ||
西海、桃村 | 13621409228 | |
18825949479 | ||
莘村、水口、马龙 | 15017706617 | |
18125662924 | ||
13923272625 | ||
高村、西滘、上僚 | 13790057147 | |
各村居中转站 | 13790057147 | |
新城区 | 13802481493 | |
陈村镇 | 全镇范围内 | 23328444 |
乐从镇 | 兴乐社区 | 13715503846 |
乐从社区 | 13902834962 | |
乐从社区(南片区) | 13715452175 | |
良村、劳村、大墩、大罗 | 13322857270 | |
葛岸、 | 13531384212 | |
小布、荷村 | 13531384212 | |
杨滘、 | 18675755181 | |
水藤、岳步、腾冲 | 13326790191 | |
路州、大闸 | 13266315848 | |
东平社区 | 18811837001 | |
龙江镇 | 全镇范围内 | 23372600 |
杏坛镇 | 杏龙路以的南北河片区,含一河两岸、新齐宁路、昌教小学及楼盘团块等 | 13424676319 |
杏龙路至光华村委路口、杏龙路以北楼盘、齐杏工业区(银都那边)、二环路全段、科技工业园 | 13695222225 | |
吕地、马齐、杏坛、雁园、罗水、逢简 | 13531433854 | |
麦村、光华、南华、东村、右滩、安富 | 13679789088 | |
西登、路涌、昌教、马宁、马东、新联、海凌、西北、光辉、上地、高赞 | 18102515332 | |
桑麻、龙潭、北水、吉祐、古朗、南朗 | 13711855735 | |
均安镇 | 全镇范围内 | 25519157 |
来源:珠江商报记者骆苏艳编辑:黄倩瑜校对:王达

