佛山工资大数据曝光:这些行业年薪10万+
佛山哪一区工资最高?
那个行业最“赚钱”?
近日佛山市统计局公布的《2018佛山市统计年鉴》,
内有大数据给你揭秘答案!
平均年薪:禅城最高
根据《2018佛山市统计年鉴》,佛山全市在岗职工平均工资为:
禅城:82877元
南海:72007元
顺德:74449元
高明:60142元
三水:61801元
按行业:金融业最高
而按照国民经济行业分,前三名分别为金融业、信息传输、软件和信息技术服务业以及卫生和社会工作。
| 单位性质及行业 | 平均工资(元) |
| 金融业 | 128258 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115517 |
| 卫生和社会工作 | 109368 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106647 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 96668 |
| 科学研究、技术服务业 | 96005 |
| 教育 | 93838 |
| 房地产业 | 91411 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74678 |
| 租赁和商务服务业 | 71849 |
| 制造业 | 67396 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67103 |
| 批发和零售业 | 61552 |
| 采矿业 | 60403 |
| 农林牧渔业 | 58790 |
| 建筑业 | 53531 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 49264 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45740 |
| 住宿和餐饮业 | 43398 |
人数最多:制造业
佛山这座制造业大市,提供制造业的岗位最多,而且集中在南海、顺德两区。房地产业则主要集中在禅城、南海和顺德。
| 国民经济行业 | 人数(万人) |
| 制造业 | 230.86 |
| 批发和零售业 | 66.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 21.40 |
| 住宿和餐饮业 | 17.83 |
| 建筑业 | 13.75 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 11.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.38 |
| 教育 | 10.19 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 9.04 |
| 租赁和商务服务业 | 8.52 |
| 房地产业 | 7.58 |
| 金融业 | 6.15 |
| 卫生和社会工作 | 5.33 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 5.03 |
| 科学研究、技术服务业 | 3.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.11 |
| 采矿业 | 0.09 |
来源:佛山发布
编辑:雷彬
如果觉得本文有用 ,请顺手给小编点一个好看