8月17日,广东省召开全省道路交通安全专项整治行动新闻发布会,省政府副秘书长张爱军发布我省开展为期3个月的全省道路交通安全专项整治行动。
▲图片来源:中国新闻网
会议指出,针对近期较大以上道路交通事故多发势头,根据省委常委会议、省政府常务会议对道路交通事故预防工作作出的部署,全省公安、交通运输、安全监管等部门将在全省范围内开展道路交通安全专项整治行动,围绕“人、车、路、企”关键要素,采取有力措施迅速遏制较大事故多发的势头。
具体措施包括
↓↓↓
分类开展驾驶人员安全教育培训
督促企业对客货运车辆驾驶人开展1次集中的安全教育培训。
机关、企事业单位组织对本单位驾驶人开展交通安全教育。
通过各种宣传媒体、基层组织社会驾驶人员开展宣传教育。
开展“带病”车辆整治
开展客货运车辆安全大检查,坚决查处整改货运站场不配称重设备或使用不标准设备、重点车辆不按要求使用行驶记录仪行为。
开展道路安全隐患整治
对事故易发多发和存在其它隐患的路段逐一限期整改。
推进“平安村口”工程。
落实五个一标准化建设。
提高路面见警率、管事率。
推动企业主体责任落实
开展对运输客货运企业和站(场)安全制度检查,明确企业主体责任,每月对客货运企业开展一次突击检查,督促落实出站前安全例检。
对隐患突出的重点企业实行“企业自查自纠、政府挂牌督办”分类管理。
会议强调,省有关部门将联合开展
↓↓↓
“大查处”
严厉查处酒驾、醉驾、毒驾、无证驾驶特别是货车违法超载超限违法行为,对存在严重违法违规和失信行为的外省籍车辆除曝光外还将实施联合惩戒。
“大宣传”
在主流媒体、新闻网站和各类新媒体播发交通安全公益广告,曝光因事故或工作不力被问责的典型案例,协调三大通信运营商,向全省驾驶人手机用户全覆盖推送交通安全信息。
“大督查”
成立11个督导检查组,对全省分片包干督导、明查暗访,并视情邀请媒体随同检查,对发现的问题予以曝光。对隐患整治不力、事故预防不好的,倒查追究属地监管责任、部门监管责任及企业主体责任。
7月份以来,全省各地较大以上的道路交通事故有多发的势头,"7月份以来共发生了9起较大事故,一共造成了40人死亡,事故起数也与去年的同期持平。"
根据省公安厅对全省的排查情况,排查出一批道路交通安全 " 隐患 " 对象↓
终身禁驾人员
今年以来,全省共有289名驾驶人因造成交通事故后逃逸构成犯罪被终身禁驾,年龄最小的不满20岁。其中广州市有54人遭到终身禁驾处罚,为全省最多;深圳市有30人终身禁驾,是全省第二。
除此之外,还有一个同样是重点关注对象↓
交通违法行为未处理起数较多的车辆
据通报,全省排名第一的是粤S60180号牌重型半挂牵引车,共有62起交通违法未处理,所属公司东莞市兆航物流有限公司;第二的是粤AD1549号牌重型半挂牵引车,共有45起,所属公司广州润田物流有限公司;第三的是粤BFL232号牌重型半挂牵引车,共有42起,所属公司深圳市保华自动化设备有限公司。
违法未处理起数前100名的重点车辆
行政区划 | 企业 | 号牌种类 | 号牌号码 | 违法未处理数 |
东莞 | 东莞市兆航物流有限公司 | 01 | 粤S60180 | 62 |
广州 | 广州润田物流有限公司 | 01 | 粤AD1549 | 45 |
深圳 | 深圳市保华自动化设备有限公司 | 01 | 粤BFL232 | 42 |
深圳 | 深圳市兴亚通物流有限公司 | 01 | 粤BBG146 | 40 |
汕头 | 汕头市嘉运通货运有限公司 | 01 | 粤D53698 | 39 |
深圳 | 深圳市兴亚通物流有限公司 | 01 | 粤BR0111 | 38 |
深圳 | 深圳市德富顺物流有限公司 | 01 | 粤BCA248 | 36 |
深圳 | 深圳市明熙辉货运代理有限公司 | 01 | 粤BEY863 | 35 |
广州 | 广州市德成物流服务有限公司 | 01 | 粤AH9960 | 32 |
深圳 | 深圳市禧龙建设工程有限公司 | 01 | 粤BV8867 | 32 |
广州 | 广州市胜丰运输服务有限公司 | 01 | 粤AH0753 | 31 |
东莞 | 东莞市华泓汽车服务有限公司 | 01 | 粤SE0285 | 30 |
广州 | 广州创凯运输有限公司 | 01 | 粤ABL748 | 29 |
广州 | 南京嘉快物流有限公司广州分公司 | 01 | 粤ABN790 | 28 |
深圳 | 深圳市福泰物流有限公司 | 01 | 粤BCU227 | 28 |
中山 | 中山市利安运输有限公司 | 01 | 粤T08876 | 27 |
深圳 | 深圳市兴亚通物流有限公司 | 01 | 粤BBG173 | 25 |
佛山 | 佛山市三水区白坭镇景当运输车队 | 01 | 粤E21774 | 24 |
深圳 | 深圳市灿驰物流有限公司 | 01 | 粤BAV695 | 24 |
汕头 | 汕头市运盛汽车服务有限公司 | 15 | 粤D9253 | 23 |
佛山 | 佛山市高米斯机械有限公司 | 01 | 粤E14612 | 22 |
深圳 | 深圳市帅鹏物流有限公司 | 15 | 粤BTD94 | 22 |
东莞 | 东莞市德一汽车销售服务有限公司 | 01 | 粤SF1186 | 21 |
佛山 | 佛山市南海区川流运输有限公司 | 01 | 粤Y36415 | 21 |
深圳 | 深圳市金曼科电线电缆有限公司 | 01 | 粤B58258 | 21 |
深圳 | 深圳市富捷通物流有限公司 | 15 | 粤BEX28 | 21 |
深圳 | 深圳市富顺鑫货运有限公司 | 01 | 粤BAY169 | 21 |
东莞 | 东莞市长旺家具有限公司 | 01 | 粤S75246 | 20 |
深圳 | 深圳市诚通物流有限公司 | 01 | 粤BCV239 | 20 |
深圳 | 深圳市恒胜物流货运有限公司 | 01 | 粤BGY261 | 20 |
深圳 | 深圳市南坤物流有限公司 | 01 | 粤BAK963 | 20 |
广州 | 广州市京粤运输有限公司 | 01 | 粤AV1843 | 19 |
广州 | 广州市盛丰运输服务有限公司 | 01 | 粤ABV601 | 19 |
江门 | 蓬江区彦海商行 | 01 | 粤J59622 | 19 |
汕头 | 汕头市杰华物流有限公司 | 01 | 粤DS2048 | 19 |
深圳 | 深圳市赤湾东方物流有限公司 | 01 | 粤BEY393 | 19 |
广州 | 广州市成飞物流有限公司 | 01 | 粤AP9300 | 18 |
广州 | 广州市融腾运输服务有限公司 | 01 | 粤ACJ623 | 18 |
江门 | 台山市金建混凝土有限公司 | 01 | 粤JF6235 | 18 |
深圳 | 深圳市快捷好物流有限公司 | 01 | 粤BGX225 | 18 |
肇庆 | 肇庆市得劳斯集装箱有限公司 | 01 | 粤H50799 | 18 |
东莞 | 东莞市川宇运输有限公司 | 01 | 粤SD8980 | 17 |
广州 | 广州市京粤运输有限公司 | 01 | 粤AV1867 | 17 |
深圳 | 深圳市快捷好源物流有限公司 | 01 | 粤BBY208 | 17 |
深圳 | 深圳市湘祁贸易有限公司 | 01 | 粤BBW480 | 17 |
广州 | 广州润田物流有限公司 | 01 | 粤AD1530 | 16 |
广州 | 广州市长凯运输有限公司 | 01 | 粤ABS801 | 16 |
广州 | 广州建安混凝土有限公司 | 01 | 粤AS6850 | 16 |
江门 | 台山市金建混凝土有限公司 | 01 | 粤JF6238 | 16 |
深圳 | 深圳市鹏泰物流有限公司 | 01 | 粤BP9765 | 16 |
深圳 | 深圳市昶达物流有限公司 | 01 | 粤BAN463 | 16 |
深圳 | 中联物流(中国)有限公司 | 01 | 粤BCQ848 | 16 |
深圳 | 深圳市帮全物流有限公司 | 01 | 粤BEZ856 | 16 |
肇庆 | 肇庆市顺丰速运有限公司 | 01 | 粤H91695 | 16 |
肇庆 | 河源市源城区锦钊精品店 | 01 | 粤P57326 | 16 |
肇庆 | 东源县辉安运输有限公司 | 01 | 粤P75880 | 16 |
中山 | 中山市鼎坤建筑工程有限公司 | 01 | 粤T27744 | 16 |
佛山 | 佛山市南海华上五金有限公司 | 01 | 粤E38683 | 15 |
佛山 | 佛山市南海区江通运输队 | 15 | 粤Y4188 | 15 |
广州 | 广州云龙物流服务有限公司 | 01 | 粤ABJ713 | 15 |
江门 | 台山市金建混凝土有限公司 | 01 | 粤JF6239 | 15 |
江门 | 开平市旭全运输有限公司 | 01 | 粤JQ9806 | 15 |
汕头 | 汕头市永德信运输有限公司 | 01 | 粤DN3381 | 15 |
深圳 | 深圳市嘉泓鑫物流有限公司 | 01 | 粤BAC027 | 15 |
深圳 | 深圳市帮全物流有限公司 | 01 | 粤BEE763 | 15 |
深圳 | 深圳市鸿泰得国际物流有限公司 | 01 | 粤BFW739 | 15 |
深圳 | 深圳金鸿昌食品有限公司 | 01 | 粤BEY050 | 15 |
深圳 | 深圳市顺捷丰达速运有限公司 | 01 | 粤BFJ293 | 15 |
肇庆 | 河源睿圣物流有限公司 | 01 | 粤P03111 | 15 |
东莞 | 东莞市赣丰物流有限公司 | 01 | 粤SU7766 | 14 |
佛山 | 佛山市南海区川流运输有限公司 | 01 | 粤Y37773 | 14 |
佛山 | 佛山市粤鲁物流有限公司 | 01 | 粤Y36339 | 14 |
广州 | 广州佳利物流有限公司 | 01 | 粤AF9498 | 14 |
广州 | 广州弘创货运有限公司 | 01 | 粤AAN242 | 14 |
清远 | 清远市清城区横荷启恒汽车运输服务部 | 01 | 粤R35999 | 14 |
汕头 | 汕头市正东汽车运输服务有限公司 | 01 | 粤D14192 | 14 |
深圳 | 中联物流(中国)有限公司 | 01 | 粤BCV506 | 14 |
深圳 | 深圳市诺德物流有限公司 | 01 | 粤BFP963 | 14 |
深圳 | 深圳市永盛辉物流有限公司 | 01 | 粤BF7268 | 14 |
深圳 | 深圳市飞猫速运有限公司 | 01 | 粤BED100 | 14 |
深圳 | 深圳市强东物流有限公司 | 01 | 粤BES541 | 14 |
深圳 | 深圳市捷航通物流有限公司 | 01 | 粤BBR335 | 14 |
深圳 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 01 | 粤BDN180 | 14 |
深圳 | 深圳市春通物流运输有限公司 | 01 | 粤BEG160 | 14 |
深圳 | 深圳市帅鹏物流有限公司 | 01 | 粤BZ0055 | 14 |
深圳 | 深圳市双隆土石方工程有限公司 | 01 | 粤BV8458 | 14 |
深圳 | 深圳市深合邦运输有限公司 | 01 | 粤BCY473 | 14 |
深圳 | 深圳市帮全物流有限公司 | 01 | 粤BES281 | 14 |
深圳 | 东莞市和顺货运有限公司深圳分公司 | 01 | 粤BF1291 | 14 |
中山 | 中山火炬开发区喻红广告设计工作室 | 01 | 粤TA6129 | 14 |
珠海 | 珠海市众盛汽车运输有限公司 | 01 | 粤C76096 | 14 |
佛山 | 佛山市南海区川流运输有限公司 | 01 | 粤Y37572 | 13 |
佛山 | 佛山市南海区川流运输有限公司 | 01 | 粤Y37605 | 13 |
广州 | 广州市八条腿物流有限公司 | 01 | 粤ABR053 | 13 |
广州 | 广州市博英物流有限公司 | 01 | 粤AV2953 | 13 |
广州 | 广州市华为运输有限公司 | 01 | 粤AT3322 | 13 |
江门 | 开平市旭全运输有限公司 | 01 | 粤JR0758 | 13 |
深圳 | 深圳市灿翔物流有限公司 | 01 | 粤BER336 | 13 |
深圳 | 深圳市托普旺物流有限公司 | 01 | 粤BDX252 | 13 |
深圳 | 深圳泰和盛货运有限公司 | 01 | 粤BFY850 | 13 |
安全隐患突出的道路
对于道路交通安全保障方面,截至2018年7月,全省共计排查、核实安全隐患和事故多发路段681处,其中省级通报隐患路段314处,已完成治理252 处,正在实施41处,转当地有关部门实施治理3处,经排查情况不符的18处。
完成公路安全生命防护工程5205公里,危桥改造149座。对目前仍未完成整治的,已要求各单位采取必要和有效的临时措施,保障营运安全。
30个重点管控路段
行政区划 | 所属交警大队 | 路名 | 起点(KM) | 终点(KM) |
广州 | 广州市公安局交通警察支队白云一大队 | 106国道 | 2458 | 2460 |
深圳 | 深圳市公安局交通警察支队宝安大队 | 107国道 | 0 | 2 |
汕头 | 汕头市公安局潮南分局交通警察大队 | 324国道 | 566 | 568 |
佛山 | 佛山市顺德区公安局交通警察大队 | 105国道 | 2596 | 2598 |
佛山 | 佛山市公安局交通警察支队高速公路二大队 | 二广高速广州支线 | 18 | 20 |
韶关 | 乐昌市公安局交通警察大队 | 107国道 | 2008 | 2010 |
湛江 | 湛江市公安局交通警察支队麻章大队 | 373省道 | 44 | 46 |
湛江 | 徐闻县公安局交通警察大队 | 207国道 | 3640 | 3642 |
肇庆 | 怀集县公安局交警大队 | 263省道 | 100 | 102 |
江门 | 鹤山市公安局交通警察大队 | 325国道 | 56 | 58 |
江门 | 开平市公安局交通警察大队 | 325国道 | 98 | 100 |
茂名 | 化州市公安局交通警察大队 | 285省道 | 64 | 66 |
茂名 | 高州市公安局交通警察大队 | 207国道 | 3450 | 3452 |
惠州 | 惠东县公安局交通警察大队 | 356省道 | 96 | 98 |
惠州 | 惠阳区公安分局交通警察大队 | 358省道 | 0 | 2 |
梅州 | 五华县公安局交通警察大队 | 120省道 | 332 | 334 |
汕尾 | 陆丰市公安局交通警察大队 | 324国道 | 660 | 662 |
汕尾 | 陆丰市公安局交通警察大队 | 324国道 | 640 | 642 |
河源 | 连平县公安局交通警察大队 | 230省道 | 68 | 70 |
阳江 | 阳江市公安局阳东分局交通警察大队 | 325国道 | 198 | 200 |
阳江 | 阳江市公安局交通警察支队高新大队 | 277省道 | 50 | 52 |
清远 | 佛冈县公安局交通警察大队 | 106国道 | 2396 | 2398 |
清远 | 清远市公安局清城区分局交通警察大队 | 253省道 | 166 | 168 |
东莞 | 东莞市公安局交通警察支队谢岗大队 | 357省道 | 50 | 52 |
东莞 | 东莞市公安局交通警察支队大朗大队 | 357省道 | 76 | 78 |
中山 | 中山市公安局交通警察支队东升大队 | 105国道 | 2634 | 2636 |
潮州 | 饶平县公安局交通警察大队 | 334省道 | 24 | 26 |
揭阳 | 揭阳市公安局交通警察支队市区二大队 | 335省道 | 60 | 62 |
云浮 | 罗定市公安局交通警察大队 | 324国道 | 1210 | 1212 |
云浮 | 云浮市公安局交通警察支队市区大队 | 324国道 | 1110 | 1112 |
安全隐患突出的企业
广东省交通运输厅党组成员、副厅长王富民介绍,经过分析近年来广东省发生的道路交通安全事故,其成因主要在于 " 人、车、路、企 "4 个要素。" 人是关键因素,企业主体责任不落实是根本原因。"
全省30个重点管控企业
行政区划 | 企业名称 | 管控原因 | 名下对应车辆(辆) |
广州 | 广州市天河冠丰拖车服务队 | 2018年以来违法超过20起的车辆多 | 57 |
广州 | 广州市和埔汽车运输有限公司 | 3起以上违法未处理的车辆多 | 107 |
深圳 | 深圳市嘉德利建筑工程有限公司 | 2018年以来违法超过20起车辆多 | 128 |
深圳 | 广州志鸿物流有限公司深圳分公司 | 逾期未检验车辆多 | 73 |
珠海 | 珠海市三扬货物运输服务有限公司 | 3起以上违法未处理的车辆多 | 27 |
汕头 | 汕头市骏锋运输有限公司 | 逾期未检验车辆多 | 22 |
汕头 | 汕头市金平区潮兴运输有限公司 | 3起以上违法未处理的车辆多 | 30 |
佛山 | 佛山市禅城区三新固废处理有限公司 | 逾期未检验车辆多 | 19 |
韶关 | 韶关市曲江茂兴运输有限公司 | 逾期未检验车辆多 | 13 |
湛江 | 湛江市东海海联运输有限公司 | 3起以上违法未处理的车辆多 | 27 |
湛江 | 湛江兴岳物流有限公司 | 3起以上违法未处理的车辆多 | 23 |
肇庆 | 中铁港航局集团第三工程有限公司 | 逾期未检验车辆多 | 20 |
江门 | 开平市旭全运输有限公司 | 3次以上违法未处理车辆多 | 8 |
茂名 | 化州市和安运输有限公司 | 3起以上违法未处理车辆多 | 15 |
惠州 | 惠州市路畅通运输有限公司 | 3起以上违法未处理车辆多 | 21 |
梅州 | 梅县广达货物运输有限公司 | 3起以上违法未处理车辆多 | 32 |
梅州 | 梅州懿安运输有限公司 | 3起以上违法未处理车辆多 | 25 |
汕尾 | 陆河县第二运输公司 | 逾期未检验车辆多 | 16 |
汕尾 | 深圳市峰田运输有限公司陆丰分公司 | 逾期未报废车辆多 | 35 |
河源 | 连平维霸有色金属采选有限公司 | 逾期未报废车辆多 | 11 |
阳江 | 广东银岭环保新材料科技有限公司 | 逾期未检验车辆多 | 19 |
清远 | 清远双汇物流有限公司 | 3起以上违法未处理车辆多 | 17 |
东莞 | 东莞市同富裕货运有限公司 | 3起以上违法未处理车辆多 | 24 |
东莞 | 东莞市华泓汽车服务有限公司 | 3起以上违法未处理车辆多 | 20 |
中山 | 中山市中升运输有限公司 | 3起以上违法未处理车辆多 | 26 |
潮州 | 潮州市开发区凤新运输服务站 | 3起以上违法未处理车辆多 | 23 |
潮州 | 潮州市桥东进兴运输服务站 | 3起以上违法未处理车辆多 | 20 |
揭阳 | 揭阳市众泰物流有限公司 | 逾期未检验车辆多 | 14 |
揭阳 | 揭阳市晨达运输有限公司 | 3起以上违法未处理车辆多 | 25 |
云浮 | 云浮市锐枫物流有限公司 | 逾期未检验车辆多 | 10 |
1、广明高速上,粤A货车与牵引车相撞!场面惨烈!安全行车干货来啦2、身份证、出入境、车管所、一环限货等业务办理指南全集
校对丨发德+
来源 | 禅城公安
公安主持人微信作品
由佛山市公安局警察公共关系科出品