
小金钟报名渠道:
戳这里报名
JOIN US
招商/招生热线:
卢记者:18824838697
林记者:15918078702
吴老师:13925962224
(微信同步)


上个星期六和星期日两天,由广东电视台主办,珠江商报和正文教育承办,交通银行顺德支行冠名的2018年中国少儿小金钟顺德赛区声乐类海选第一场至第四场,在顺德大良恒基国际金融大厦成功拉开序幕。

比赛精彩纷呈,一众怀揣音乐梦想的选手齐聚一堂,一展歌喉,拼歌技、拼表演,吸引了众多观众驻足观看,受到了市民的一致好评。
参赛选手展示艺术风采
据悉,小金钟顺德赛区前四场声乐类海选赛共有161个节目,参赛选手用少年儿童特有的奔放与真挚,放声高歌,唱响旋律,得到了评委老师的专业点评,拿到了可喜的成绩。


台上三分钟,台下十年功。记者在海选现场注意到,为了能够在比赛中更好地展现自己,早上8点已经有选手来到比赛现场签到、换衣服、化妆,密锣紧鼓地准备比赛了。“为了能让孩子发挥正常的水平,缓解紧张的心情,尽可能避免小选手因紧张怯场而发挥失常,我们特意提早了1个小时来到比赛现场。”第四场海选赛的选手冯智妍的妈妈对记者说。

各位参赛选手各怀所长,唱功了得,出色的表现吸引了台下众人的关注。记者了解到,幼儿组选手年龄最小的只有4岁,小小年纪但却丝毫不怯场,台风十足。4岁的幼儿组参赛选手黄瑾瑄在舞台上泰然自若地演唱《数鸭子》,嘹亮的歌声让评委点头称赞,萌言萌语更是吸引了大家的眼光和喜爱。


选手们不但赛出风格,还赛出水平,第二场海选赛少年组的星辰组合带来一首《凉凉》,赢得了全场观众的掌声。其中,成员之一的林城煜还演唱了一首《苦行僧》,受到评委老师叶鸿伟的关注和点评,叶老师表示:“林城煜选手表演天赋不错,有待提高的是在台上要放开自我,争取做到一秒入情,把唱功和表演配合得恰到好处。”

第三场海选赛结束后,评委老师徐煊童给现场的孩子和家长提出了专业的点评和建议。她说道:“今天选手们现场感染力都很强,颇有小明星的风范。舞台是一个考验选手综合能力的地方,小选手们不仅要做到演唱娴熟、到位,还要做到表情自然、手势优美,这考验了家长是否注重培养孩子的整体素质。”
海选首秀斩获一致好评
今年顺德赛区首次获得小金钟授权,珠江商报和正文教育作为顺德赛区主办方,在工作人员台前幕后的努力下,顺德赛区海选赛现场有条不紊,效果甚佳,得到了评委老师、家长的认可和好评。

为了保证比赛的公平性、权威性,小金钟顺德赛区邀请到不同的专业评委老师来到比赛现场,即时打分。如星海音乐学院大型音乐剧导师赖拉特女士,星海音乐学院声乐歌剧系副教授王丽萍女士等。

“从现场有条不紊的秩序可以看出,主办方在比赛筹备上下了苦功夫。从选手们的综合表现水平可以看出,孩子们和家长非常重视比赛,表现很好。”中国少儿小金钟音乐大赛执行导演常健表示。

交通银行顺德支行行长助理邱韵菁作为嘉宾评委,在记者采访时感慨万千,她表示:“3-17岁,正是天真烂漫、激情澎湃的年龄,正是满怀梦想的年龄。小金钟正是帮助热爱音乐和舞蹈的少年儿童实现音乐梦想和舞蹈梦想的一个平台。看到孩子们多才多艺的表演,是一种享受,也是一种欣慰。”

记者从小金钟顺德赛区组委会了解到,小金钟首次登陆顺德,受到了广大家长和孩子的欢迎,报名人数一路飙升。目前,顺德赛区共吸引了超过3000名怀揣着音乐梦想和舞蹈梦想的少年儿童踊跃参赛。为了让更多的顺德孩子登上小金钟的舞台,顺德赛区的报名通道将持续开通到6月7日,欢迎孩子们参赛。

在前四场声乐类海选赛中,有舞台经验丰富的选手,也有第一次踏上舞台的选手,但他们都收获了快乐和惊喜,为自己的音乐梦想迈出了重要的一步。
本周末器乐类海选赛开幕
记者从小金钟顺德赛区组委会处了解到,小金钟顺德赛区器乐类海选赛将于本周六正式开幕,期待选手们的精彩表演。
器乐类第一场和第二场海选的时间为5月26日,第三场和第四场海选的时间为5月27日,地址均为大良新城区恒基国际金融大厦,相信小选手们的表现将会精彩纷呈。

附:声乐类海选成绩单!
声乐第一场(5.19上午)
选手号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总分 |
1 | 85 | 88 | 87 | 260 |
2 | 90 | 91 | 93 | 274 |
3 | 83 | 86 | 89 | 258 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 91 | 97 | 94 | 282 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 87 | 90 | 92 | 269 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 88 | 81 | 93 | 262 |
10 | 80 | 78 | 87 | 245 |
11 | 87 | 78 | 90 | 255 |
12 | 90 | 84 | 94 | 268 |
13 | 89 | 92 | 93 | 274 |
14 | 85 | 79 | 87 | 251 |
15 | 85 | 80 | 90 | 255 |
16 | 93 | 91 | 94 | 278 |
17 | 83 | 80 | 86 | 249 |
18 | 85 | 79 | 92 | 256 |
19 | 90 | 93 | 91 | 274 |
20 | 85 | 81 | 91 | 257 |
21 | 84 | 82 | 86 | 252 |
22 | 87 | 91 | 87 | 265 |
23 | 83 | 83 | 87 | 253 |
24 | 89 | 90 | 90 | 269 |
25 | 89 | 89 | 88 | 266 |
26 | 88 | 85 | 87 | 260 |
27 | 85 | 88 | 87 | 260 |
28 | 83 | 87 | 88 | 258 |
29 | 84 | 82 | 85 | 251 |
30 | 85 | 85 | 87 | 257 |
31 | 86 | 94 | 89 | 269 |
32 | 88 | 95 | 91 | 274 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80 | 83 | 85 | 248 |
35 | 89 | 89 | 92 | 270 |
36 | 85 | 81 | 87 | 253 |
37 | 88 | 91 | 86 | 265 |
38 | 89 | 92 | 90 | 271 |
39 | 84 | 88 | 88 | 260 |
40 | 83 | 85 | 86 | 254 |
41 | 85 | 92 | 90 | 267 |
42 | 89 | 86 | 93 | 268 |
声乐第二场(5.19下午)
选手号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总分 |
43 | 80 | 80 | 81 | 241 |
44 | 83 | 84 | 85 | 252 |
45 | 85 | 86 | 82 | 253 |
46 | 89 | 89 | 86 | 264 |
47 | 89 | 87 | 88 | 264 |
48 | 83 | 81 | 83 | 247 |
49 | 80 | 84 | 82 | 246 |
50 | 85 | 90 | 87 | 262 |
51 | 83 | 87 | 85 | 255 |
52 | 83 | 85 | 83 | 251 |
53 | 85 | 82 | 83 | 250 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 89 | 90 | 92 | 271 |
56 | 83 | 80 | 84 | 247 |
57 | 81 | 82 | 82 | 245 |
58 | 85 | 81 | 82 | 248 |
59 | 81 | 81 | 81 | 243 |
60 | 85 | 88 | 88 | 261 |
61 | 95 | 96 | 92 | 283 |
62 | 83 | 81 | 85 | 249 |
63 | 85 | 83 | 86 | 254 |
64 | 88 | 84 | 84 | 256 |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 87 | 89 | 89 | 265 |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 95 | 95 | 91 | 281 |
70 | 89 | 90 | 93 | 272 |
71 | 85 | 88 | 87 | 260 |
72 | 92 | 91 | 96 | 279 |
73 | 87 | 86 | 88 | 261 |
74 | 90 | 87 | 89 | 266 |
75 | 93 | 92 | 94 | 279 |
76 | 93 | 90 | 91 | 274 |
77 | 91 | 89 | 93 | 273 |
78 | 89 | 91 | 94 | 274 |
79 | 96 | 95 | 95 | 286 |
80 | 85 | 87 | 87 | 259 |
81 | 85 | 83 | 86 | 254 |
82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 89 | 85 | 90 | 264 |
84 | 89 | 89 | 93 | 271 |
85 | 85 | 86 | 87 | 258 |
86 | 88 | 86 | 85 | 259 |
87 | 87 | 87 | 88 | 262 |
88 | 87 | 84 | 86 | 257 |
89 | 85 | 85 | 89 | 259 |
A号 | 89 | 89 | 88 | 266 |
声乐第三场(5.20上午)
选手号 | 评委1: | 评委2: | 评委3: | 总分 |
1 | 88 | 87 | 88 | 263 |
2 | 92 | 92 | 94 | 278 |
3 | 95 | 90 | 92 | 277 |
4 | 86 | 85 | 86 | 257 |
5 | 86 | 88 | 86 | 260 |
6 | 93 | 91 | 93 | 277 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 88 | 85 | 87 | 260 |
9 | 96 | 93 | 95 | 284 |
10 | 90 | 88 | 86 | 264 |
11 | 87 | 87 | 86 | 260 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 90 | 87 | 90 | 267 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 90 | 90 | 90 | 270 |
16 | 85 | 82 | 86 | 253 |
17 | 87 | 81 | 87 | 255 |
18 | 93 | 90 | 92 | 275 |
19 | 90 | 90 | 90 | 270 |
20 | 89 | 91 | 94 | 274 |
21 | 90 | 90 | 91 | 271 |
22 | 93 | 85 | 93 | 271 |
23 | 89 | 85 | 86 | 260 |
24 | 86 | 85 | 88 | 259 |
25 | 94 | 88 | 91 | 273 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 95 | 95 | 94 | 284 |
28 | 94 | 90 | 92 | 276 |
29 | 92 | 89 | 91 | 272 |
30 | 90 | 88 | 88 | 266 |
31 | 95 | 92 | 93 | 280 |
32 | 94 | 90 | 93 | 277 |
33 | 86 | 80 | 85 | 251 |
34 | 89 | 85 | 87 | 261 |
35 | 89 | 88 | 91 | 268 |
36 | 96 | 93 | 94 | 283 |
37 | 90 | 86 | 86 | 262 |
38 | 92 | 88 | 87 | 267 |
39 | 91 | 88 | 88 | 267 |
40 | 90 | 86 | 88 | 264 |
41 | 86 | 82 | 85 | 253 |
42 | 92 | 93 | 92 | 277 |
A | 93 | 86 | 87 | 266 |
B | 90 | 87 | 89 | 266 |
声乐第四场(5.20下午)
| 选手号 | 评委1: | 评委2: | 评委3: | 总分 |
| 43 | 92 | 91 | 93 | 276 |
| 44 | 90 | 84 | 86 | 260 |
| 45 | 91 | 86 | 90 | 267 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 85 | 85 | 85 | 255 |
| 48 | 86 | 87 | 86 | 259 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 89 | 85 | 85 | 259 |
| 51 | 87 | 84 | 86 | 257 |
| 52 | 88 | 85 | 86 | 259 |
| 53 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 54 | 94 | 91 | 90 | 275 |
| 55 | 89 | 89 | 90 | 268 |
| 56 | 0 | |||
| 57 | 85 | 85 | 85 | 255 |
| 58 | 83 | 80 | 85 | 248 |
| 59 | 88 | 81 | 86 | 255 |
| 60 | 86 | 88 | 87 | 261 |
| 61 | 90 | 90 | 92 | 272 |
| 62 | 92 | 87 | 92 | 271 |
| 63 | 93 | 89 | 92 | 274 |
| 64 | 87 | 95 | 86 | 268 |
| 66 | 95 | 92 | 93 | 280 |
| 67 | 92 | 87 | 89 | 268 |
| 68 | 89 | 86 | 88 | 263 |
| 69 | 95 | 95 | 94 | 284 |
| 70 | 95 | 92 | 94 | 281 |
| 71 | 89 | 88 | 88 | 265 |
| 72 | 92 | 88 | 93 | 273 |
| 73 | 87 | 87 | 90 | 264 |
| 74 | 91 | 93 | 92 | 276 |
| 75 | 93 | 92 | 93 | 278 |
| 76 | 92 | 88 | 93 | 273 |
| 77 | 94 | 94 | 95 | 283 |
| 79 | 91 | 86 | 89 | 266 |
| 80 | 92 | 87 | 93 | 272 |
| 81 | 88 | 90 | 90 | 268 |
| 82 | 90 | 85 | 86 | 261 |
| 83 | 93 | 95 | 94 | 282 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 89 | 91 | 92 | 272 |
| 86 | 88 | 87 | 87 | 262 |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文/珠江商报记者卢优玲
图/顺德ABC儿童摄影
长按识别下方二维码
直接获取更多比赛资料

*本次活动所有解释权归中国小金钟顺德赛区组委会所有。



特别鸣谢
冠名单位——交通银行顺德支行
赞助单位——顺德溢利名车、广东顺德希安雅珀护肤品牌、顺德ABC儿童摄影、广东伊丽莎白美容培训学校、顺德三重奏KAWAI/BRODMANN钢琴专卖、Seek Couture思嘉高端定制礼服、恒基国际金融大厦、美的新都荟、阳光(艺术)幼儿园、广东甘稻夫