21条公交线路基础票价调整,多条涉及勒流出行

又有21条公交线路基础票价调整
315、362A、362B、961、923等
多条线路涉及勒流出行
速看

关于301等21条线路
基础票价调整的通告
根据《佛山市发展和改革局 佛山市交通运输局 关于统一全市公交票制票价及优惠政策的通知》(佛发改价格〔2025〕24号)规定,全市公交线路票制票价调整分批执行,结合顺德区发改部门相关批复,自2026年1月26日起,301等21条线路执行新的票制票价。具体如下。
序号 | 区域 | 线路 编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 | 备注 |
1 | 顺德区 | 301 | 3 | 一票制 | |
2 | 顺德区 | 315 | 3 | 一票制 | |
3 | 顺德区 | 323 | 3 | 一票制 | |
4 | 顺德区 | 325 | 3 | 一票制 | |
5 | 顺德区 | 328 | 3 | 一票制 | |
6 | 顺德区 | 356 | 3 | 一票制 | |
7 | 顺德区 | 362A | 3 | 一票制 | |
8 | 顺德区 | 362B | 3 | 一票制 | |
9 | 顺德区 | 384 | 3 | 一票制 | |
10 | 顺德区 | 388支线 | 3 | 一票制 | |
11 | 顺德区 | 389 | 3 | 一票制 | |
12 | 顺德区 | 961 | 3 | 一票制 | |
13 | 顺德区 | 342 | 3 | 一票制 | |
14 | 顺德区 | 343 | 3 | 一票制 | |
15 | 顺德区 | 347 | 3 | 一票制 | |
16 | 顺德区 | 348 | 3 | 一票制 | |
17 | 顺德区 | 913 | 3 | 一票制 | |
18 | 顺德区 | 931 | 3 | 一票制 | |
19 | 顺德区 | 319 | 3 | 一票制 | |
20 | 顺德区 | 921 | 2 | 一票制 | |
21 | 顺德区 | 923 | 3 | 一票制 |
全市统一新的普通乘客公交优惠政策将于2026年2月1日起执行,在此之前仍执行原各区公交优惠政策。
= END =


