顺德92条公交线路票价调整,快看有没有你常坐的

近日,佛山公交
连续发布公交线票价调整的公告
涉及佛山五区300多条公交线
其中就有顺德92条线路
一起来看看↓↓↓
自2025年12月29日起
332A等24条线路执行新的票制票价
序号 | 区域 | 线路编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 | 备注 |
1 | 顺德区 | 332A | 3 | 一票制 | |
2 | 顺德区 | 332B | 2 | 一票制 | |
3 | 顺德区 | 333 | 3 | 一票制 | |
4 | 顺德区 | 349 | 3 | 一票制 | |
5 | 顺德区 | 340 | 3 | 一票制 | |
6 | 顺德区 | 370 | 3 | 一票制 | |
7 | 顺德区 | 377 | 3 | 一票制 | |
8 | 顺德区 | 392 | 4 | 一票制 | |
9 | 顺德区 | 980 | 3 | 一票制 | |
10 | 顺德区 | 321 | 3 | 一票制 | |
11 | 顺德区 | 912 | 2 | 一票制 | |
12 | 顺德区 | 915 | 2 | 一票制 | |
13 | 顺德区 | 932 | 3 | 一票制 | |
14 | 顺德区 | 353 | 2 | 一票制 | |
15 | 顺德区 | G16 | 2 | 一票制 | |
16 | 顺德区 | 981 | 3 | 一票制 | |
17 | 顺德区 | 912支线 | 3 | 一票制 | |
18 | 顺德区 | 960 | 3 | 一票制 | |
19 | 顺德区 | K335 | 4 | 一票制 | |
20 | 顺德区 | K990 | 4 | 一票制 | |
21 | 顺德区 | K377 | 4 | 一票制 | |
22 | 顺德区 | K391 | 4 | 一票制 | |
23 | 顺德区 | K371 | 3 | 一票制 | |
24 | 顺德区 | 369 | 2 | 一票制 |
自2025年12月16日起
831线路执行新的票制票价
序号 | 区域 | 线路 编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 | 备注 |
1 | 南海区、顺德区 | 831 | 3 | 一票制 |
自2025年12月16日起
304路等67条线路执行新的票制票价

全市统一新的普通乘客公交优惠政策
将于2026年2月1日起执行
在此之前仍执行
原各区公交优惠政策
= END =


