关于304路等67条线路
基础票价调整的通告
根据《佛山市发展和改革局 佛山市交通运输局 关于统一全市公交票制票价及优惠政策的通知》(佛发改价格〔2025〕24号)规定,全市公交线路票制票价调整分批执行,结合顺德区发改部门相关批复,自2025年12月16日起,304路等67条线路执行新的票制票价。具体如下。
序号 | 区域 | 线路 编号 | 核定基础票价(元/人次) | 票制 | 备注 |
1 | 顺德区 | 304 | 2 | 一票制 | 环线 |
2 | 顺德区 | 306 | 2 | 一票制 | |
3 | 顺德区 | 309 | 2 | 一票制 | |
4 | 顺德区 | 310 | 2 | 一票制 | |
5 | 顺德区 | 313 | 2 | 一票制 | |
6 | 顺德区 | 322 | 2 | 一票制 | |
7 | 顺德区 | 324 | 2 | 一票制 | |
8 | 顺德区 | 329 | 2 | 一票制 | |
9 | 顺德区 | 337 | 2 | 一票制 | 环线 |
10 | 顺德区 | 339 | 2 | 一票制 | |
11 | 顺德区 | 344 | 2 | 一票制 | |
12 | 顺德区 | 345 | 2 | 一票制 | |
13 | 顺德区 | 346 | 2 | 一票制 | |
14 | 顺德区 | 352 | 2 | 一票制 | |
15 | 顺德区 | 355 | 2 | 一票制 | |
16 | 顺德区 | 357 | 2 | 一票制 | |
17 | 顺德区 | 364 | 2 | 一票制 | |
18 | 顺德区 | 366 | 2 | 一票制 | |
19 | 顺德区 | 372 | 2 | 一票制 | |
20 | 顺德区 | 373 | 2 | 一票制 | |
21 | 顺德区 | 374 | 2 | 一票制 | |
22 | 顺德区 | 375 | 2 | 一票制 | |
23 | 顺德区 | 376 | 2 | 一票制 | |
24 | 顺德区 | 379 | 2 | 一票制 | |
25 | 顺德区 | 382 | 2 | 一票制 | |
26 | 顺德区 | 383 | 2 | 一票制 | |
27 | 顺德区 | 385 | 2 | 一票制 | |
28 | 顺德区 | 387 | 2 | 一票制 | |
29 | 顺德区 | 388 | 2 | 一票制 | |
30 | 顺德区 | 393 | 2 | 一票制 | |
31 | 顺德区 | 394 | 2 | 一票制 | |
32 | 顺德区 | 396 | 2 | 一票制 | |
33 | 顺德区 | 397 | 2 | 一票制 | |
34 | 顺德区 | 903 | 2 | 一票制 | |
35 | 顺德区 | 904 | 2 | 一票制 | |
36 | 顺德区 | 906 | 2 | 一票制 | |
37 | 顺德区 | 907 | 2 | 一票制 | |
38 | 顺德区 | 908 | 2 | 一票制 | |
39 | 顺德区 | 909 | 2 | 一票制 | |
40 | 顺德区 | 910 | 2 | 一票制 | |
41 | 顺德区 | 916 | 2 | 一票制 | |
42 | 顺德区 | 918 | 2 | 一票制 | 环线 |
43 | 顺德区 | 933 | 2 | 一票制 | |
44 | 顺德区 | 934 | 2 | 一票制 | |
45 | 顺德区 | 942 | 2 | 一票制 | |
46 | 顺德区 | 971 | 2 | 一票制 | |
47 | 顺德区 | 988 | 2 | 一票制 | 环线 |
48 | 顺德区 | 989 | 2 | 一票制 | 环线 |
49 | 顺德区 | 309区间 | 2 | 一票制 | |
50 | 顺德区 | 310A | 2 | 一票制 | |
51 | 顺德区 | 310A区间 | 2 | 一票制 | |
52 | 顺德区 | 321支线 | 2 | 一票制 | |
53 | 顺德区 | 339支线 | 2 | 一票制 | |
54 | 顺德区 | 345区间 | 2 | 一票制 | |
55 | 顺德区 | 376支线 | 2 | 一票制 | |
56 | 顺德区 | 382A | 2 | 一票制 | |
57 | 顺德区 | 385支线 | 2 | 一票制 | |
58 | 顺德区 | 393支线 | 2 | 一票制 | |
59 | 顺德区 | 397A | 2 | 一票制 | |
60 | 顺德区 | 801支线 | 2 | 一票制 | |
61 | 顺德区 | 905区间 | 2 | 一票制 | |
62 | 顺德区 | 912区间 | 2 | 一票制 | |
63 | 顺德区 | 982A | 2 | 一票制 | |
64 | 顺德区 | 982B | 2 | 一票制 | |
65 | 顺德区 | M3002 | 2 | 一票制 | |
66 | 顺德区 | M3005 | 2 | 一票制 | 环线 |
67 | 顺德区 | M3007 | 2 | 一票制 | 环线 |
全市统一新的普通乘客公交优惠政策将于2026年2月1日起执行,在此之前仍执行原各区公交优惠政策。
线路站点调整最新信息,请关注“佛山公交”“禅城公交”“南海公交出行”“顺德公交出行”“三水公交”等微信公众号。如有疑惑,请拨打佛山公交服务热线0757-83833333。
“佛山公交”微信公众号,点击菜单栏“公交公告”,或微信公众号主页,获取最新公交出行信息。

“禅城公交”“南海公交出行”“顺德公交出行”“三水公交”微信公众号,获取区域内最新公交出行信息。
如对线路调整信息有疑问,请拨打佛山公交服务热线0757-83833333。
如在使用广佛通卡或“佛山交通e码”过程中有疑问,请移步至最近的广佛通客服中心进行处理,或拨打广佛通官方客服电话服务热线4008440001登记处理。

