荷城:环境焕新,提升园区“颜值气质”
荷城发布 2025-01-16 21:51

2024年以来,荷城街道以抢抓“三大机遇”全力冲刺“千亿镇街”为目标,围绕“三生融合”和“生态、服务、交通、管理”四大核心功能,全力推动交通装备制造园、智能装备产业园两大工业园区综合整治提升,打造高明版“松山湖”,取得了较好成效,园区综合整治成为了街道推动产业提质的“强引擎”,落实“百县千镇万村高质量发展工程”的“加分题”。荷城街道
以“零容忍”的态度,“全整治”的力度
从让群众“摸得着、看得见、闻得到”
实效出发
进行全领域整治、全面提升
针对“三线”老化破损、乱建乱搭、权属不清、安全隐患等问题,充分考虑运营商自行整治难度大的实际,创新整治模式。全年完成“三线”黑点整治超750处,推动三线下地超17万米,清除废旧线杆415条。其中重点攻克亿阳塑胶、桦艺纺织等厂房周边顽固“三线”黑点,彻底完成高富一路、荷富路、海天大道、海田路、海华路等园区主干道废线清理。 整改前 |  整改后 |
 整改前 |  整改后 |
 整改前 |  整改后 |
 整改前 |  整改后 |
 整改前 |  整改后 |
 整改前 |  整改后 |
 整改前 |  整改后 |
坚持细节管控、点面协同,以建管一体抓好园区环境立体化综合整治,通过主动美化公共区域,引导企业自主提升,拆除围挡长度超过1.5万米,整治破旧墙面约142处、超过16万平方米,修复破损道路超300多处,整治黑点2400多处,清理各类垃圾超过2600吨。 整改前 |  整改后 |
 整改前 |  整改后 |
 整改前 |  整改后 |
 整改前 |  整改后 |
 整改前 |  整改后 |
 整改前 |  整改后 |
其中,以大田市场整治为突破口,通过执法和引导两手抓,指导业主方做好市场内外环境整治及公寓外立面美化,大田市场周边人气持续激活,大田市场物业出租率提升70%,带动大田村出租率提升了35%。