2024年佛山市年度入库纳统工作指南


| 工业 | 2000万元及以上 |
| 批发业 | 2000万元及以上 |
| 零售业 | 500万元及以上 |
| 住宿业 | 200万元及以上 |
| 餐饮业 | 200万元及以上 |
本年度营业收入累计达以下标准的服务业企业法人(或执行企业会计制度的非企业法人):
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2000万元及以上 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2000万元及以上 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2000万元及以上 |
| 卫生 | 2000万元及以上 |
| 租赁和商务服务业 | 1000万元及以上 |
| 科学研究和技术服务业 | 1000万元及以上 |
| 教育 | 1000万元及以上 |
物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业 | 1000万元及以上 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 500万元及以上 |
| 文化、体育和娱乐业 | 500万元及以上 |
| 社会工作 | 500万元及以上 |
有开发经营活动的房地产开发经营业法人单位。
6.其他有5000万元及以上在建项目的法人单位
未纳入规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业,且在报告期内有计划总投资5000万元及以上在建投资项目的法人单位。
地区 | 联系方式 |
禅城区 | 82341019 |
南海区 | 86396606 |
顺德区 | 22832238 |
高明区 | 88885810 |
三水区 | 87733341 |
