
广东省2024年6月上半月登革热媒介伊蚊监测风险提示
登革热是经伊蚊叮咬传播的一种急性传染病,主要通过“病人→伊蚊→其他人”的途径传播。在严重情况下,登革热可以致命。
目前并无登革热特异治疗方法,控制媒介伊蚊、预防蚊虫叮咬是避免登革热的最佳方式。预防登革热从控制伊蚊着手,无积水就无幼虫,无幼虫就无成虫,无成虫就无登革热传播。
现阶段,广东省已进入登革热流行季,所处地区的媒介伊蚊密度越高,发生登革热流行的风险越高。今年5月起,我省部分地区已陆续报告登革热本地病例。
风险提示指标
全省媒介伊蚊风险点分布
表1. 全省6月上半月登革热媒介伊蚊高密度监测点所在镇街分布表
地市 | 区(县) | 镇(街道) | 风险提示 |
广州市 | 荔湾区 | 昌华街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) |
多宝街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
岭南街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
海龙街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
越秀区 | 北京街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | |
人民街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
农林街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
大塘街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
白云街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
矿泉街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
登峰街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
天河区 | 五山街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | |
凤凰街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
车陂街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
黄村街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
天河南街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
兴华街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
棠下街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
黄埔区 | 穗东街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | |
长洲街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
云埔街道 | 幼虫高密度点(BI>20) | ||
九佛街道 | 幼虫高密度点(BI>20) | ||
深圳市 | 南山区 | 南山街道 | 幼虫高密度点(BI>20) 成蚊高密度点(MOI>20) |
粤海街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
沙河街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
蛇口街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
招商街道 | 幼虫高密度点(BI>20) 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
桃源街道 | 幼虫高密度点(BI>20) 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
宝安区 | 新安街道 | 幼虫高密度点(BI>20) 成蚊高密度点(MOI>20) | |
松岗街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
航城街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
福海街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
新桥街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
燕罗街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
龙岗区 | 坪地街道 | 幼虫高密度点(BI>20) | |
南湾街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
吉华街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
光明区 | 凤凰街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | |
坪山区 | 坑梓街道 | 幼虫高密度点(BI>20) 成蚊高密度点(MOI>20) | |
龙华区 | 观湖街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | |
大鹏新区 | 南澳街道 | 幼虫高密度点(BI>20) | |
汕头市 | 潮阳区 | 文光街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) |
佛山市 | 禅城区 | 祖庙街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) |
张槎街道 | 幼虫高密度点(BI>20) 成蚊高密度点(MOI>20) | ||
南海区 | 桂城街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) | |
惠州市 | 惠东县 | 平山街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) |
江门市 | 江海区 | 礼乐街道 | 幼虫高密度点(BI>20) |
湛江市 | 雷州市 | 附城镇 | 成蚊高密度点(MOI>20) |
揭阳市 | 普宁市 | 燎原街道 | 成蚊高密度点(MOI>20) |
备注:BI为幼虫密度,MOI为成蚊密度。

图1 广东省2024年6月上半月幼虫密度BI高密度监测点所在地区
(高密度是指BI>20,红色代表该地区已有高密度监测点)

图2 广东省2024年6月上半月成蚊密度MOI高密度监测点所在地区
(高密度是指MOI>20,红色代表该地区已有高密度监测点)
小北提醒您:
居民登革热防控提示
来源:广东疾控
编辑:何海燕
审校:北滘镇宣传文体旅游和教育办公室












