“碱性水”真的更健康吗?揭秘→

水不仅是生命的起源
还参与着我们每天的生活
缺水会让身体出现各种各样的bug
关于这些饮水知识
快来了解吧↓↓↓

饮用水知多D
| 年龄段 | 饮水量 |
|---|---|
| 6个月以内婴儿 | 无需额外补水,主要摄取母乳中的水分 |
| 6个月至1岁儿童 | 每日水总摄入量为900ml/天 |
| 1-2岁儿童 | 每日水总摄入量为1300ml |
| 2-3岁儿童 | 除三餐外需补水600-700ml |
| 4-5岁儿童 | 除三餐外需补水700-800ml |
| 5-7岁儿童 | 除三餐外需补水800ml |
| 7-10岁儿童 | 除三餐外需补水1000ml |
| 11~13 岁 | 男童每天至少饮水1300ml,女童1100ml |
| 14~17岁 | 男童每天至少饮水1400ml,女童1200ml |
| 成年人 | 女性1500ml,男性1700ml |

Doctor
饮用水只要符合卫生等相关标准,不管是弱酸性还是弱碱性都可以放心大胆饮用哦。
来源:广东疾控
编辑:谭泳欣


