根据《佛山市高明区农业农村局关于印发〈佛山市高明区特色农产品“明村”评选方案〉的通知》(明农〔2023〕28号,以下简称《评选方案》)精神,区农业农村局于近期组织区有关单位、区人大代表、区政协委员等组成考评小组,采用资料评审和实地考评相结合的方式,按照《评选方案》的综合评价参考细则,开展了高明区特色农产品“明村”综合评审工作。
根据综合评审结果,评选出拟认定的100个特色农产品“明村”,现面向社会进行公示。
公示时间:2023年4月13日至4月19日。
公示期间,如有异议的,请署名并与区农业农村局政策综合股联系。
联系人:杨先生,联系电话:88885260。
(排名不分先后)
序号 | 镇(街道) | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 特色农产品 |
1 | 荷城街道 | 石洲 | 上三台 | 花卉 |
2 | 荷城街道 | 江湾 | 上湾 | 玉米、草莓、火龙果、木瓜、加州鲈 |
3 | 荷城街道 | 塘南 | 霄陵 | 全雌翘嘴鳜“鼎鳜1号”、加州鲈、鳗鱼、黄骨鱼 |
4 | 荷城街道 | 范洲 | 龙湾 | 花卉、桂花鱼 |
5 | 荷城街道 | 南洲 | 石砚 | 欧洲月季、垂丝茉莉、圆锥绣球 |
6 | 荷城街道 | 照明 | 沙寮 | 河鲜 |
7 | 荷城街道 | 庆洲 | 王桐 | 龙船花、紫荆、黄槐、罗汉松、九里香、风铃木、桂花鱼、鲈鱼 |
8 | 荷城街道 | 南洲 | 塘肚 | 加州鲈鱼、笋壳鱼 |
9 | 荷城街道 | 塘南 | 大塘江 | 花卉、盆栽 |
10 | 荷城街道 | 江湾 | 下湾 | 栩良鳜鱼、景棠笋壳 |
11 | 荷城街道 | 塘南 | 俊洲 | 加洲鲈鱼苗、韭菜(黄)、菜心、香瓜 |
12 | 荷城街道 | 石洲 | 珠江 | 加州鲈苗、笋壳鱼 |
13 | 荷城街道 | 庆洲 | 庆洲 | 细叶榄仁、嘉宝果、紫荆、黄槐、九里香、风铃木、桂花鱼、鲈鱼、黄骨鱼 |
14 | 荷城街道 | 泰兴 | 李家 | 鳜鱼、长吻鲟 |
15 | 荷城街道 | 泰兴 | 会江 | 桑果 |
16 | 荷城街道 | 塘南 | 南岸 | 韭菜(黄)、菜心、香瓜、鲈鱼 |
17 | 荷城街道 | 照明 | 石潭梁家 | 花木 |
18 | 荷城街道 | 庆州 | 东寨 | 紫荆、黄槐、风铃、桂花、罗汉松、桂花鱼、鲈鱼 |
19 | 荷城街道 | 庆洲 | 月洲 | 龙船花、紫荆、罗汉松、桂花鱼、“四大家鱼” |
20 | 荷城街道 | 南洲 | 兴龙 | 嘉宝果、黄晶果 |
21 | 荷城街道 | 照明 | 石潭刘家 | 花木、水稻 |
22 | 荷城街道 | 范洲 | 范洲 | 花卉、桂花鱼 |
23 | 荷城街道 | 江湾 | 松柏 | 桂花鱼、鲈鱼 |
24 | 杨和镇 | 人和 | 大楠 | 冰鲜鹅 |
25 | 杨和镇 | 河西 | 大塘面 | 黄麻鸡 |
26 | 杨和镇 | 河东 | 独洲 | 乳鸽 |
27 | 杨和镇 | 圆岗 | 下围 | 饲料鳜鱼 |
28 | 杨和镇 | 河西 | 丽堂 | 甜麦菜 |
29 | 杨和镇 | 清泰 | 矮岗 | 茄子 |
30 | 杨和镇 | 石水 | 榄坑 | 茶叶 |
31 | 杨和镇 | 石水 | 背岭 | 金花茶 |
32 | 杨和镇 | 石水 | 坑美 | 山泉米、山溪鲩 |
33 | 杨和镇 | 对川 | 对川 | 茶叶 |
34 | 杨和镇 | 沙水 | 荔枝坑 | 白羽肉鸡 |
35 | 杨和镇 | 沙水 | 大布二队 | 坚果 |
36 | 杨和镇 | 石水 | 井一 | 酒糟肉猪 |
37 | 杨和镇 | 河西 | 九土 | 锦鲤 |
38 | 杨和镇 | 对川 | 禄堂 | 火龙果、嘉宝果 |
39 | 杨和镇 | 沙水 | 大坑 | 无花果、绣球花 |
40 | 杨和镇 | 石水 | 横坑一三队 | 剑花干 |
41 | 杨和镇 | 河东 | 鹿美塘 | 水培西生菜 |
42 | 杨和镇 | 岗水 | 古一 | 澳洲龙虾 |
43 | 杨和镇 | 对川 | 铁炉庄 | 吊水鱼 |
44 | 杨和镇 | 石水 | 大田 | 蜂蜜 |
45 | 杨和镇 | 石水 | 塘下 | 陈皮柑 |
46 | 杨和镇 | 沙水 | 大布一队 | 香水柠檬 |
47 | 杨和镇 | 石水 | 横坑二四队 | 兰花 |
48 | 杨和镇 | 河西 | 桂村 | 麦冬 |
49 | 杨和镇 | 河西 | 洋坑 | 肉猪 |
50 | 明城镇 | 明西 | 水镇 | 西瓜 |
51 | 明城镇 | 新岗 | 芹水 | 丝苗米 |
52 | 明城镇 | 潭朗 | 文车 | 丝苗米 |
53 | 明城镇 | 潭朗 | 黎坑 | 鼋 |
54 | 明城镇 | 坟典 | 坟典 | 丝苗米 |
55 | 明城镇 | 潭朗 | 龚村 | 紫薇花、凤凰木 |
56 | 明城镇 | 苗迳 | 新村 | 三洲黑鹅、胡须鸡 |
57 | 明城镇 | 苗迳 | 旧村 | 三洲黑鹅 |
58 | 明城镇 | 苗迳 | 新屋 | 三洲黑鹅 |
59 | 明城镇 | 明北 | 周田 | 百合花 |
60 | 明城镇 | 明南 | 大简 | 嘉宝果 |
61 | 明城镇 | 明阳 | 龙潭 | 火龙果 |
62 | 明城镇 | 崇步 | 石咀 | 饲料鳜 |
63 | 明城镇 | 潭朗 | 潭朗 | 番石榴 |
64 | 明城镇 | 明南 | 龙尾 | 锦鲤 |
65 | 明城镇 | 新岗 | 陈村 | 坚果 |
66 | 明城镇 | 新岗 | 茶地 | 娃娃鱼、鱼苗 |
67 | 明城镇 | 明阳 | 白庙 | 澳洲龙虾 |
68 | 明城镇 | 崇步 | 崇南 | 水稻、香蕉 |
69 | 明城镇 | 崇步 | 崇北 | 水稻 |
70 | 明城镇 | 新岗 | 步洲 | 番茄 |
71 | 明城镇 | 光明 | 品村 | 鱼苗 |
72 | 明城镇 | 罗稳 | 下新 | 鱼苗 |
73 | 明城镇 | 罗稳 | 横江 | 罗氏虾 |
74 | 更合镇 | 巨泉 | 田村 | 粉葛 |
75 | 更合镇 | 白洞 | 鹿田 | 茶叶 |
76 | 更合镇 | 更楼 | 陀程 | 食用菌 |
77 | 更合镇 | 大幕 | 幕下 | 坚果 |
78 | 更合镇 | 歌乐 | 梧桐 | 早培苗 |
79 | 更合镇 | 平塘 | 东坊 | 丝苗米、蔬菜 |
80 | 更合镇 | 平塘 | 横村 | 甲鱼 |
81 | 更合镇 | 平塘 | 屏山 | 霸王花 |
82 | 更合镇 | 官山 | 坑尾新村 | 茶叶 |
83 | 更合镇 | 巨泉 | 巨塘 | 粉葛、沙葛 |
84 | 更合镇 | 巨泉 | 巨泉 | 粉葛 |
85 | 更合镇 | 香山 | 八宝坪 | 粉葛 |
86 | 更合镇 | 香山 | 布社 | 粉葛 |
87 | 更合镇 | 白洞 | 白洞旧村 | 茶叶 |
88 | 更合镇 | 白洞 | 旺田 | 茶叶 |
89 | 更合镇 | 吉田 | 石陂 | 番薯 |
90 | 更合镇 | 吉田 | 吉田 | 粉葛、玉米、番薯 |
91 | 更合镇 | 界村 | 界村 | 粉葛 |
92 | 更合镇 | 水井 | 大洞上 | 粉葛 |
93 | 更合镇 | 良村 | 良村 | 澳洲小龙虾 |
94 | 更合镇 | 良村 | 鹤咀 | 蔬菜 |
95 | 更合镇 | 歌乐 | 歌乐 | 罗氏虾、鱼苗 |
96 | 更合镇 | 白石 | 白石 | 南瓜 |
97 | 更合镇 | 版村 | 东头 | 砂糖橘 |
98 | 更合镇 | 高村 | 高村 | 粉葛、生姜、罗非鱼 |
99 | 更合镇 | 宅布 | 新田 | 生姜 |
100 | 更合镇 | 宅布 | 瑶村 | 檀香 |

赖志华摄

温健文摄

张笑兵摄
| 序号 | 商家名称 |
| 1 | 盈香生态餐厅 |
| 2 | 对川茶居 |
| 3 | 三荷楼 |
| 4 | 好望阁海鲜酒楼 |
| 5 | 高明恒威大酒店 |
| 6 | 君御轩中餐厅 |
| 7 | 园林美食城 |
| 8 | 湾仔饮食集团高明店 |
| 9 | 丰和园酒楼 |
| 10 | 上善濑粉 |
明仔话你知

来源:高明区农业农村局、区文广旅体局
编辑:高明融媒体中心罗婉琼
审校:谭健才、黎翠怡