
佛山市位于东南沿海地震带内带的中段,该带东段的河源,中段的广州,西段的阳江等地区是中强地震活动区。佛山市区内主要断裂构造主要由:近东西向的广三断裂、北西向的西江断裂、顺德断裂、白坭—沙湾断裂;北东向的石碣断裂、礌岗断裂、广从断裂从西向东排列从佛山市域内穿过。
佛山市域地震构造图

佛山市历史上曾发生30多次3至5级地震。其中顺德记录在内共有三次,分别为1616年2月15日顺德乐从4.0级地震、1791年9月25日顺德勒流4.0级地震、1976年11月20日顺德乐从3.9级地震。
近期广东省内共发生3次3级以上地震,分别是3月8日河源市东源县4.5级地震、2月11日河源市源城区4.3级地震、2月5日佛山市三水区3.2级地震。经专家研判,佛山市发生地震风险的概率水平保持平稳趋势,注意邻近地区发生中强以上地震可能对我市产生有感影响。
目前我区地震应急避难场所现有46处。

序号 | 避难场所名称 | 所在镇街 | 地址 |
1 | 大良新城区德胜广场 | 大良 | 佛山市顺德区德民路(德胜文化广场) |
2 | 大良顺峰山公园 | 大良 | 佛山市顺德区南国东路与驹荣南路交汇处 |
3 | 容桂花溪公园 | 容桂 | 佛山市顺德区容桂大道中与福基路交界 |
4 | 伦教文化广场 | 伦教 | 佛山市顺德区南苑中路与南苑西路交叉路口往东南约50米 |
5 | 勒流文化广场 | 勒流 | 佛山市顺德区金华南路2号 |
6 | 陈村文化广场 | 陈村 | 佛山市顺德区安宁路2号 |
7 | 北滘市民广场 | 北滘 | 佛山市顺德区人昌路(北滘门广场) |
8 | 乐从文化广场 | 乐从 | 广东省佛山市顺德区乐从大道乐从文化公园 |
9 | 龙江文化广场 | 龙江 | 佛山市顺德区龙江文华路与文华路五街交叉路口往南约50米 |
10 | 杏坛文化广场 | 杏坛 | 佛山市顺德区建设北路与杏龙路交叉路口东侧(杏坛广场) |
11 | 均安文化广场 | 均安 | 佛山市顺德区永安路(均安镇文化广场) |
12 | 均安体育公园 | 均安 | 佛山市顺德区东堤南路25号 |
13 | 容桂东湖公园 | 容桂 | 广东省佛山市顺德区容桂容兴路东湖公园 |
14 | 容桂文塔公园 | 容桂 | 佛山市顺德区文明西路27号 |
15 | 大良顺峰中学 | 大良 | 广东省佛山市顺德区大良东区锦上路1号 |
16 | 杏坛昌教小学 | 杏坛 | 佛山市顺德区杏坛镇新齐宁路东侧6号 |
17 | 大良华侨中学 | 大良 | 佛山市顺德区德民路1号 |
18 | 广东实验中学顺德学校 | 容桂 | 广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃环西路3号 |
19 | 陈村镇中心小学 | 陈村 | 顺德区陈村镇华园路1号 |
20 | 龙江职业技术学校 | 龙江 | 佛山市顺德区龙江镇丰华南路沙富路段碧桂园华府旁 |
21 | 桑麻小学 | 杏坛 | 广东省佛山市顺德区新桑线与桑麻村大道交叉口西北100米 |
22 | 伦教翁祐中学 | 伦教 | 佛山市顺德区羊大路1号 |
23 | 勒流江义初级中学 | 勒流 | 江义大道北路25号 |
24 | 顺德一中外国语学校 | 大良 | 佛山市顺德区环城路与县东路交叉路口往西北约50米(顺德机托幼儿园西南侧约100米) |
25 | 北滘职业技术学校 | 北滘 | 佛山市顺德区村心路(美的家用空调海外事业部西北侧约150米) |
26 | 均安镇文田中学 | 均安 | 佛山市顺德区均安镇文俊路1号 |
27 | 大良街道顺峰小学 | 大良 | 佛山市顺德区锦上西路与驹荣南路交叉路口往东约100米(宝翠花园北侧约150米) |
28 | 北滘中心小学 | 北滘 | 佛山市顺德区双桥路7号 |
29 | 勒流冲鹤小学 | 勒流 | 广东省顺德区勒流镇冲鹤村大基路18号 |
30 | 顺德区第一中学(高中部) | 大良 | 佛山顺德大良南国东路 |
31 | 佛山市顺德区文德学校(原顺德一中实验学校) | 伦教 | 佛山市顺德区新市良路(永丰工业区西侧约200米) |
32 | 容桂中学 | 容桂 | 佛山市顺德区红旗中路与华基路交叉路口往东北约100米(容桂外国语学校北侧) |
33 | 罗定邦中学 | 大良 | 新桂南路与南屏路交叉路口往东南约100米 |
34 | 顺德李兆基中学 | 大良 | 佛山市顺德区立田路与碧溪路交叉路口往西南约100米(锦城花园东侧约50米) |
35 | 顺德郑裕彤中学 | 大良 | 佛山市顺德区金沙大道 |
36 | 均安中学 | 均安 | 均安镇均安镇豸浦环山路1号 |
37 | 桂洲社区 | 容桂 | 顺德区容桂街道容桂大道中55号 |
38 | 府又社区 | 大良 | 顺德区大良街道保健路1号 |
39 | 容山社区 | 容桂 | 顺德区容桂街道容山路73号 |
40 | 绀现村 | 陈村 | 顺德区陈村街道绀村大道3号 |
41 | 鹤峰社区 | 均安 | 顺德区均安街道豸浦环山路63号 |
42 | 齐杏社区 | 杏坛 | 顺德区杏坛街道齐新路20号 |
43 | 羊额村 | 伦教 | 顺德区伦教街道羊额合隆路23号 |
44 | 南水村 | 勒流 | 顺德区勒流街道南兴中路与南兴北路交叉口南50米 |
45 | 沙富村 | 龙江 | 顺德区龙江街道丰华南路15号 |
46 | 北滘社区 | 北滘 | 顺德区北滘街道双桥横路3号 |






素材来源:广东省地震科普馆、顺德区应急管理局
编辑:佛山新闻网 黄珊珊
审校:岑炽晖、罗倩娴、徐韬、梁凤玲










